Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 073395008
- Bevölkerung: 14.997
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
073395008002 | 07339002 | Kreisangehörige Gemeinde | Aspisheim | 882 | Details |
073395008004 | 07339004 | Kreisangehörige Gemeinde | Badenheim | 656 | Details |
073395008021 | 07339021 | Kreisangehörige Gemeinde | Gensingen | 3.948 | Details |
073395008022 | 07339022 | Kreisangehörige Gemeinde | Grolsheim | 1.385 | Details |
073395008029 | 07339029 | Kreisangehörige Gemeinde | Horrweiler | 861 | Details |
073395008050 | 07339050 | Kreisangehörige Gemeinde | Sankt Johann | 879 | Details |
073395008056 | 07339056 | Kreisangehörige Gemeinde | Sprendlingen | 4.337 | Details |
073395008065 | 07339065 | Kreisangehörige Gemeinde | Welgesheim | 591 | Details |
073395008068 | 07339068 | Kreisangehörige Gemeinde | Zotzenheim | 627 | Details |
073395008202 | 07339202 | Kreisangehörige Gemeinde | Wolfsheim | 831 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.