Alb-Donau-Kreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Alb-Donau-Kreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
084255001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Allmendingen 5.308 2 Details
084255002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Blaubeuren 14.741 2 Details
084255003 Verwaltungsverband GVV Dietenheim 12.519 3 Details
084255004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Dornstadt 14.092 3 Details
084255005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Ehingen (Donau) 32.962 4 Details
084255006 Verwaltungsverband GVV Kirchberg-Weihungstal 11.251 4 Details
084255007 Verwaltungsverband GVV Laichinger Alb 22.398 5 Details
084255008 Verwaltungsverband GVV Langenau 27.514 14 Details
084255009 Verwaltungsverband GVV Lonsee-Amstetten 9.323 2 Details
084255010 Verwaltungsverband GVV Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 14.883 13 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
084250039039 08425039 Stadt Erbach 13.859 Details
084250108108 08425108 Stadt Schelklingen 6.959 Details
084250141141 08425141 Stadt Blaustein 16.667 Details
084255001002 08425002 Kreisangehörige Gemeinde Allmendingen 4.717 Details
084255001004 08425004 Kreisangehörige Gemeinde Altheim 591 Details
084255002017 08425017 Kreisangehörige Gemeinde Berghülen 2.076 Details
084255002020 08425020 Stadt Blaubeuren 12.665 Details
084255003028 08425028 Stadt Dietenheim 7.003 Details
084255003066 08425066 Kreisangehörige Gemeinde Illerrieden 3.375 Details
084255003140 08425140 Kreisangehörige Gemeinde Balzheim 2.141 Details
084255004014 08425014 Kreisangehörige Gemeinde Beimerstetten 2.555 Details
084255004031 08425031 Kreisangehörige Gemeinde Dornstadt 9.309 Details
084255004135 08425135 Kreisangehörige Gemeinde Westerstetten 2.228 Details
084255005033 08425033 Stadt Ehingen (Donau) 27.276 Details
084255005050 08425050 Kreisangehörige Gemeinde Griesingen 1.054 Details
084255005088 08425088 Kreisangehörige Gemeinde Oberdischingen 2.274 Details
084255005093 08425093 Kreisangehörige Gemeinde Öpfingen 2.358 Details
084255006064 08425064 Kreisangehörige Gemeinde Hüttisheim 1.541 Details
084255006110 08425110 Kreisangehörige Gemeinde Schnürpflingen 1.432 Details
084255006137 08425137 Kreisangehörige Gemeinde Illerkirchberg 4.989 Details
084255006138 08425138 Kreisangehörige Gemeinde Staig 3.289 Details
084255007071 08425071 Stadt Laichingen 12.250 Details
084255007079 08425079 Kreisangehörige Gemeinde Merklingen 2.085 Details
084255007084 08425084 Kreisangehörige Gemeinde Nellingen 2.114 Details
084255007134 08425134 Kreisangehörige Gemeinde Westerheim 3.021 Details
084255007139 08425139 Kreisangehörige Gemeinde Heroldstatt 2.928 Details
084255008005 08425005 Kreisangehörige Gemeinde Altheim (Alb) 1.741 Details
084255008011 08425011 Kreisangehörige Gemeinde Asselfingen 1.034 Details
084255008013 08425013 Kreisangehörige Gemeinde Ballendorf 688 Details
084255008019 08425019 Kreisangehörige Gemeinde Bernstadt 2.302 Details
084255008022 08425022 Kreisangehörige Gemeinde Börslingen 183 Details
084255008024 08425024 Kreisangehörige Gemeinde Breitingen 368 Details
084255008062 08425062 Kreisangehörige Gemeinde Holzkirch 277 Details
084255008072 08425072 Stadt Langenau 15.633 Details
084255008083 08425083 Kreisangehörige Gemeinde Neenstetten 842 Details
084255008085 08425085 Kreisangehörige Gemeinde Nerenstetten 361 Details
084255008092 08425092 Kreisangehörige Gemeinde Öllingen 587 Details
084255008097 08425097 Kreisangehörige Gemeinde Rammingen 1.363 Details
084255008112 08425112 Kreisangehörige Gemeinde Setzingen 727 Details
084255008130 08425130 Kreisangehörige Gemeinde Weidenstetten 1.408 Details
084255009008 08425008 Kreisangehörige Gemeinde Amstetten 4.166 Details
084255009075 08425075 Kreisangehörige Gemeinde Lonsee 5.157 Details
084255010035 08425035 Kreisangehörige Gemeinde Emeringen 167 Details
084255010036 08425036 Kreisangehörige Gemeinde Emerkingen 856 Details
084255010052 08425052 Kreisangehörige Gemeinde Grundsheim 214 Details
084255010055 08425055 Kreisangehörige Gemeinde Hausen am Bussen 280 Details
084255010073 08425073 Kreisangehörige Gemeinde Lauterach 621 Details
084255010081 08425081 Stadt Munderkingen 5.380 Details
084255010090 08425090 Kreisangehörige Gemeinde Obermarchtal 1.315 Details
084255010091 08425091 Kreisangehörige Gemeinde Oberstadion 1.635 Details
084255010098 08425098 Kreisangehörige Gemeinde Rechtenstein 308 Details
084255010104 08425104 Kreisangehörige Gemeinde Rottenacker 2.238 Details
084255010123 08425123 Kreisangehörige Gemeinde Untermarchtal 878 Details
084255010124 08425124 Kreisangehörige Gemeinde Unterstadion 792 Details
084255010125 08425125 Kreisangehörige Gemeinde Unterwachingen 199 Details