Landkreis St. Wendel
- Amtlicher Regionalschlüssel: 10046
- Bevölkerung: 86.942
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
100460111111 | 10046111 | Kreisangehörige Gemeinde | Freisen | 7.887 | Details |
100460112112 | 10046112 | Kreisangehörige Gemeinde | Marpingen | 9.935 | Details |
100460113113 | 10046113 | Kreisangehörige Gemeinde | Namborn | 6.939 | Details |
100460114114 | 10046114 | Kreisangehörige Gemeinde | Nohfelden | 9.934 | Details |
100460115115 | 10046115 | Kreisangehörige Gemeinde | Nonnweiler | 8.526 | Details |
100460116116 | 10046116 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberthal | 5.978 | Details |
100460117117 | 10046117 | Kreisstadt | St. Wendel | 25.583 | Details |
100460118118 | 10046118 | Kreisangehörige Gemeinde | Tholey | 12.160 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.