Verbandsgemeinde Wörrstadt
- Amtlicher Regionalschlüssel: 073315006
- Bevölkerung: 29.925
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
073315006004 | 07331004 | Kreisangehörige Gemeinde | Armsheim | 2.468 | Details |
073315006019 | 07331019 | Kreisangehörige Gemeinde | Ensheim | 494 | Details |
073315006029 | 07331029 | Kreisangehörige Gemeinde | Gabsheim | 733 | Details |
073315006033 | 07331033 | Kreisangehörige Gemeinde | Gau-Weinheim | 590 | Details |
073315006056 | 07331056 | Kreisangehörige Gemeinde | Partenheim | 1.612 | Details |
073315006058 | 07331058 | Kreisangehörige Gemeinde | Saulheim | 8.138 | Details |
073315006059 | 07331059 | Kreisangehörige Gemeinde | Schornsheim | 1.622 | Details |
073315006061 | 07331061 | Kreisangehörige Gemeinde | Spiesheim | 981 | Details |
073315006063 | 07331063 | Kreisangehörige Gemeinde | Sulzheim | 1.247 | Details |
073315006064 | 07331064 | Kreisangehörige Gemeinde | Udenheim | 1.312 | Details |
073315006065 | 07331065 | Kreisangehörige Gemeinde | Vendersheim | 545 | Details |
073315006068 | 07331068 | Kreisangehörige Gemeinde | Wallertheim | 1.769 | Details |
073315006073 | 07331073 | Stadt | Wörrstadt | 8.414 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.