Werra-Meißner-Kreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Werra-Meißner-Kreis

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
066360001001 06636001 Stadt Bad Sooden-Allendorf 8.394 Details
066360002002 06636002 Kreisangehörige Gemeinde Berkatal 1.508 Details
066360003003 06636003 Kreisstadt Eschwege 19.472 Details
066360004004 06636004 Stadt Großalmerode 6.255 Details
066360005005 06636005 Kreisangehörige Gemeinde Herleshausen 2.820 Details
066360006006 06636006 Stadt Hessisch Lichtenau 12.598 Details
066360007007 06636007 Kreisangehörige Gemeinde Meinhard 4.560 Details
066360008008 06636008 Kreisangehörige Gemeinde Meißner 2.950 Details
066360009009 06636009 Kreisangehörige Gemeinde Neu-Eichenberg 1.808 Details
066360010010 06636010 Kreisangehörige Gemeinde Ringgau 2.868 Details
066360011011 06636011 Stadt Sontra 7.561 Details
066360012012 06636012 Stadt Waldkappel 4.231 Details
066360013013 06636013 Stadt Wanfried 4.227 Details
066360014014 06636014 Kreisangehörige Gemeinde Wehretal 4.999 Details
066360015015 06636015 Kreisangehörige Gemeinde Weißenborn 952 Details
066360016016 06636016 Stadt Witzenhausen 15.005 Details
066369200200 06636200 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Gutsbezirk Kaufunger Wald 0 Details