Landkreis Marburg-Biedenkopf
- Amtlicher Regionalschlüssel: 06534
- Bevölkerung: 249.684
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
065340001001 | 06534001 | Stadt | Amöneburg | 4.963 | Details |
065340002002 | 06534002 | Kreisangehörige Gemeinde | Angelburg | 3.428 | Details |
065340003003 | 06534003 | Kreisangehörige Gemeinde | Bad Endbach | 7.950 | Details |
065340004004 | 06534004 | Stadt | Biedenkopf | 13.703 | Details |
065340005005 | 06534005 | Kreisangehörige Gemeinde | Breidenbach | 6.802 | Details |
065340006006 | 06534006 | Kreisangehörige Gemeinde | Cölbe | 6.532 | Details |
065340007007 | 06534007 | Kreisangehörige Gemeinde | Dautphetal | 11.418 | Details |
065340008008 | 06534008 | Kreisangehörige Gemeinde | Ebsdorfergrund | 9.033 | Details |
065340009009 | 06534009 | Kreisangehörige Gemeinde | Fronhausen | 4.139 | Details |
065340010010 | 06534010 | Stadt | Gladenbach | 12.513 | Details |
065340011011 | 06534011 | Stadt | Kirchhain | 16.462 | Details |
065340012012 | 06534012 | Kreisangehörige Gemeinde | Lahntal | 7.102 | Details |
065340013013 | 06534013 | Kreisangehörige Gemeinde | Lohra | 5.597 | Details |
065340014014 | 06534014 | Universitätsstadt | Marburg | 77.845 | Details |
065340015015 | 06534015 | Kreisangehörige Gemeinde | Münchhausen | 3.315 | Details |
065340016016 | 06534016 | Stadt | Neustadt (Hessen) | 10.393 | Details |
065340017017 | 06534017 | Stadt | Rauschenberg | 4.488 | Details |
065340018018 | 06534018 | Stadt | Stadtallendorf | 21.552 | Details |
065340019019 | 06534019 | Kreisangehörige Gemeinde | Steffenberg | 4.052 | Details |
065340020020 | 06534020 | Kreisangehörige Gemeinde | Weimar (Lahn) | 7.231 | Details |
065340021021 | 06534021 | Stadt | Wetter (Hessen) | 9.010 | Details |
065340022022 | 06534022 | Kreisangehörige Gemeinde | Wohratal | 2.156 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.