Regierungsbezirk Statistische Region Lüneburg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 033
- Bevölkerung: 1.757.157
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
03351 | Landkreis | Celle | 181.994 | 12 | 21 | Details |
03352 | Landkreis | Cuxhaven | 201.413 | 10 | 29 | Details |
03353 | Landkreis | Harburg | 261.890 | 12 | 42 | Details |
03354 | Landkreis | Lüchow-Dannenberg | 49.178 | 5 | 29 | Details |
03355 | Landkreis | Lüneburg | 187.552 | 11 | 43 | Details |
03356 | Landkreis | Osterholz | 116.551 | 7 | 11 | Details |
03357 | Landkreis | Rotenburg (Wümme) | 167.604 | 13 | 57 | Details |
03358 | Landkreis | Heidekreis | 145.394 | 12 | 23 | Details |
03359 | Landkreis | Stade | 210.306 | 11 | 40 | Details |
03360 | Landkreis | Uelzen | 94.362 | 6 | 27 | Details |
03361 | Landkreis | Verden | 140.913 | 8 | 11 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.