Regierungsbezirk Statistische Region Lüneburg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 033
- Bevölkerung: 1.721.982
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
03351 | Landkreis | Celle | 172.871 | 12 | 21 | Details |
03352 | Landkreis | Cuxhaven | 199.390 | 10 | 29 | Details |
03353 | Landkreis | Harburg | 264.767 | 12 | 42 | Details |
03354 | Landkreis | Lüchow-Dannenberg | 46.815 | 5 | 29 | Details |
03355 | Landkreis | Lüneburg | 179.403 | 11 | 43 | Details |
03356 | Landkreis | Osterholz | 113.784 | 7 | 11 | Details |
03357 | Landkreis | Rotenburg (Wümme) | 165.561 | 13 | 57 | Details |
03358 | Landkreis | Heidekreis | 141.627 | 12 | 23 | Details |
03359 | Landkreis | Stade | 207.659 | 11 | 40 | Details |
03360 | Landkreis | Uelzen | 91.832 | 6 | 27 | Details |
03361 | Landkreis | Verden | 138.273 | 8 | 11 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.