Zollernalbkreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Zollernalbkreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
084175001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Albstadt 50.207 2 Details
084175002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Balingen 40.902 2 Details
084175003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Bisingen 12.022 2 Details
084175004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Hechingen 26.163 3 Details
084175005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Meßstetten 14.912 3 Details
084175006 Verwaltungsverband GVV Oberes Schlichemtal 10.425 8 Details
084175007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Winterlingen 8.816 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
084170013013 08417013 Stadt Burladingen 12.273 Details
084170025025 08417025 Stadt Haigerloch 10.968 Details
084170054054 08417054 Stadt Rosenfeld 6.547 Details
084175001010 08417010 Kreisangehörige Gemeinde Bitz 3.785 Details
084175001079 08417079 Stadt Albstadt 46.422 Details
084175002002 08417002 Stadt Balingen 34.945 Details
084175002022 08417022 Stadt Geislingen 5.957 Details
084175003008 08417008 Kreisangehörige Gemeinde Bisingen 9.844 Details
084175003023 08417023 Kreisangehörige Gemeinde Grosselfingen 2.178 Details
084175004031 08417031 Stadt Hechingen 19.439 Details
084175004036 08417036 Kreisangehörige Gemeinde Jungingen 1.375 Details
084175004051 08417051 Kreisangehörige Gemeinde Rangendingen 5.349 Details
084175005044 08417044 Stadt Meßstetten 11.560 Details
084175005045 08417045 Kreisangehörige Gemeinde Nusplingen 1.865 Details
084175005047 08417047 Kreisangehörige Gemeinde Obernheim 1.487 Details
084175006014 08417014 Kreisangehörige Gemeinde Dautmergen 450 Details
084175006015 08417015 Kreisangehörige Gemeinde Dormettingen 1.099 Details
084175006016 08417016 Kreisangehörige Gemeinde Dotternhausen 1.830 Details
084175006029 08417029 Kreisangehörige Gemeinde Hausen am Tann 496 Details
084175006052 08417052 Kreisangehörige Gemeinde Ratshausen 764 Details
084175006057 08417057 Stadt Schömberg 4.741 Details
084175006071 08417071 Kreisangehörige Gemeinde Weilen unter den Rinnen 598 Details
084175006078 08417078 Kreisangehörige Gemeinde Zimmern unter der Burg 447 Details
084175007063 08417063 Kreisangehörige Gemeinde Straßberg 2.480 Details
084175007075 08417075 Kreisangehörige Gemeinde Winterlingen 6.336 Details