Esslingen (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Esslingen

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
081165001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Kirchheim unter Teck 51.854 3 Details
081165002 Verwaltungsverband GVV Lenningen 13.956 3 Details
081165003 Verwaltungsverband GVV Neckartenzlingen 19.621 6 Details
081165004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Neuffen 12.387 3 Details
081165005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Nürtingen 72.186 6 Details
081165006 Verwaltungsverband GVV Plochingen 27.947 3 Details
081165007 Verwaltungsverband GVV Reichenbach an der Fils 21.717 4 Details
081165008 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Weilheim an der Teck 19.708 5 Details
081165009 Verwaltungsverband GVV Wendlingen am Neckar 26.066 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
081160015015 08116015 Kreisangehörige Gemeinde Denkendorf 11.303 Details
081160019019 08116019 Stadt Esslingen am Neckar 94.941 Details
081160047047 08116047 Kreisangehörige Gemeinde Neuhausen auf den Fildern 12.258 Details
081160072072 08116072 Stadt Wernau (Neckar) 12.306 Details
081160076076 08116076 Kreisangehörige Gemeinde Aichwald 7.611 Details
081160077077 08116077 Stadt Filderstadt 46.188 Details
081160078078 08116078 Stadt Leinfelden-Echterdingen 40.420 Details
081160080080 08116080 Stadt Ostfildern 39.806 Details
081160081081 08116081 Stadt Aichtal 9.951 Details
081165001016 08116016 Kreisangehörige Gemeinde Dettingen unter Teck 6.316 Details
081165001033 08116033 Stadt Kirchheim unter Teck 41.907 Details
081165001048 08116048 Kreisangehörige Gemeinde Notzingen 3.631 Details
081165002018 08116018 Kreisangehörige Gemeinde Erkenbrechtsweiler 2.209 Details
081165002054 08116054 Stadt Owen 3.478 Details
081165002079 08116079 Kreisangehörige Gemeinde Lenningen 8.269 Details
081165003005 08116005 Kreisangehörige Gemeinde Altdorf 1.706 Details
081165003006 08116006 Kreisangehörige Gemeinde Altenriet 1.995 Details
081165003008 08116008 Kreisangehörige Gemeinde Bempflingen 3.515 Details
081165003041 08116041 Kreisangehörige Gemeinde Neckartailfingen 4.018 Details
081165003042 08116042 Kreisangehörige Gemeinde Neckartenzlingen 6.433 Details
081165003063 08116063 Kreisangehörige Gemeinde Schlaitdorf 1.954 Details
081165004011 08116011 Kreisangehörige Gemeinde Beuren 3.741 Details
081165004036 08116036 Kreisangehörige Gemeinde Kohlberg 2.324 Details
081165004046 08116046 Stadt Neuffen 6.322 Details
081165005020 08116020 Kreisangehörige Gemeinde Frickenhausen 9.279 Details
081165005022 08116022 Kreisangehörige Gemeinde Großbettlingen 4.397 Details
081165005049 08116049 Stadt Nürtingen 41.403 Details
081165005050 08116050 Kreisangehörige Gemeinde Oberboihingen 5.696 Details
081165005068 08116068 Kreisangehörige Gemeinde Unterensingen 5.021 Details
081165005073 08116073 Kreisangehörige Gemeinde Wolfschlugen 6.390 Details
081165006004 08116004 Kreisangehörige Gemeinde Altbach 6.422 Details
081165006014 08116014 Kreisangehörige Gemeinde Deizisau 6.914 Details
081165006056 08116056 Stadt Plochingen 14.611 Details
081165007007 08116007 Kreisangehörige Gemeinde Baltmannsweiler 5.701 Details
081165007027 08116027 Kreisangehörige Gemeinde Hochdorf 4.903 Details
081165007037 08116037 Kreisangehörige Gemeinde Lichtenwald 2.656 Details
081165007058 08116058 Kreisangehörige Gemeinde Reichenbach an der Fils 8.457 Details
081165008012 08116012 Kreisangehörige Gemeinde Bissingen an der Teck 3.507 Details
081165008029 08116029 Kreisangehörige Gemeinde Holzmaden 2.320 Details
081165008043 08116043 Kreisangehörige Gemeinde Neidlingen 1.829 Details
081165008053 08116053 Kreisangehörige Gemeinde Ohmden 1.728 Details
081165008070 08116070 Stadt Weilheim an der Teck 10.324 Details
081165009035 08116035 Kreisangehörige Gemeinde Köngen 9.808 Details
081165009071 08116071 Stadt Wendlingen am Neckar 16.258 Details