Verwaltungsgemeinschaft Greußen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160655002
- Bevölkerung: 3.079
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160655002012 | 16065012 | Stadt | Clingen | 1.051 | Details |
160655002048 | 16065048 | Kreisangehörige Gemeinde | Niederbösa | 118 | Details |
160655002051 | 16065051 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberbösa | 312 | Details |
160655002074 | 16065074 | Kreisangehörige Gemeinde | Topfstedt | 553 | Details |
160655002075 | 16065075 | Kreisangehörige Gemeinde | Trebra | 292 | Details |
160655002077 | 16065077 | Kreisangehörige Gemeinde | Wasserthaleben | 374 | Details |
160655002079 | 16065079 | Kreisangehörige Gemeinde | Westgreußen | 379 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.