Verbandsgemeinde Wonnegau
- Amtlicher Regionalschlüssel: 073315007
- Bevölkerung: 21.813
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
073315007006 | 07331006 | Kreisangehörige Gemeinde | Bechtheim | 1.821 | Details |
073315007009 | 07331009 | Kreisangehörige Gemeinde | Bermersheim | 345 | Details |
073315007011 | 07331011 | Kreisangehörige Gemeinde | Hochborn | 413 | Details |
073315007015 | 07331015 | Kreisangehörige Gemeinde | Dittelsheim-Heßloch | 2.170 | Details |
073315007028 | 07331028 | Kreisangehörige Gemeinde | Frettenheim | 320 | Details |
073315007036 | 07331036 | Kreisangehörige Gemeinde | Gundersheim | 1.548 | Details |
073315007037 | 07331037 | Kreisangehörige Gemeinde | Gundheim | 979 | Details |
073315007039 | 07331039 | Kreisangehörige Gemeinde | Hangen-Weisheim | 424 | Details |
073315007049 | 07331049 | Kreisangehörige Gemeinde | Monzernheim | 539 | Details |
073315007055 | 07331055 | Stadt | Osthofen | 9.833 | Details |
073315007071 | 07331071 | Kreisangehörige Gemeinde | Westhofen | 3.421 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.