Landkreis Vechta
- Amtlicher Regionalschlüssel: 03460
- Bevölkerung: 146.400
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
034600001001 | 03460001 | Kreisangehörige Gemeinde | Bakum | 6.822 | Details |
034600002002 | 03460002 | Stadt | Damme | 17.507 | Details |
034600003003 | 03460003 | Stadt | Dinklage | 13.493 | Details |
034600004004 | 03460004 | Kreisangehörige Gemeinde | Goldenstedt | 10.401 | Details |
034600005005 | 03460005 | Kreisangehörige Gemeinde | Holdorf | 7.568 | Details |
034600006006 | 03460006 | Stadt | Lohne (Oldenburg) | 28.222 | Details |
034600007007 | 03460007 | Kreisangehörige Gemeinde | Neuenkirchen-Vörden | 8.874 | Details |
034600008008 | 03460008 | Kreisangehörige Gemeinde | Steinfeld (Oldenburg) | 10.211 | Details |
034600009009 | 03460009 | Stadt | Vechta | 33.572 | Details |
034600010010 | 03460010 | Kreisangehörige Gemeinde | Visbek | 9.730 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.