Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160685012
- Bevölkerung: 9.126
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160685012001 | 16068001 | Kreisangehörige Gemeinde | Alperstedt | 737 | Details |
160685012007 | 16068007 | Kreisangehörige Gemeinde | Eckstedt | 590 | Details |
160685012017 | 16068017 | Kreisangehörige Gemeinde | Großmölsen | 227 | Details |
160685012021 | 16068021 | Kreisangehörige Gemeinde | Großrudestedt | 1.943 | Details |
160685012032 | 16068032 | Kreisangehörige Gemeinde | Kleinmölsen | 295 | Details |
160685012036 | 16068036 | Kreisangehörige Gemeinde | Markvippach | 542 | Details |
160685012037 | 16068037 | Kreisangehörige Gemeinde | Nöda | 804 | Details |
160685012039 | 16068039 | Kreisangehörige Gemeinde | Ollendorf | 427 | Details |
160685012048 | 16068048 | Kreisangehörige Gemeinde | Schloßvippach | 1.334 | Details |
160685012052 | 16068052 | Kreisangehörige Gemeinde | Sprötau | 799 | Details |
160685012055 | 16068055 | Kreisangehörige Gemeinde | Udestedt | 754 | Details |
160685012056 | 16068056 | Kreisangehörige Gemeinde | Vogelsberg | 674 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.