Schwäbisch Hall (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Schwäbisch Hall

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
081275001 Verwaltungsverband GVV Braunsbach-Untermünkheim 5.673 2 Details
081275002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Crailsheim 49.621 4 Details
081275003 Verwaltungsverband GVV Fichtenau 8.651 2 Details
081275004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Gerabronn 6.480 2 Details
081275005 Verwaltungsverband GVV Ilshofen-Vellberg 14.145 3 Details
081275006 Verwaltungsverband GVV Limpurger Land 21.541 4 Details
081275007 Verwaltungsverband GVV Oberes Bühlertal 10.687 3 Details
081275008 Verwaltungsverband GVV Brettach/Jagst 13.912 3 Details
081275009 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Schwäbisch Hall 54.627 4 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
081270008008 08127008 Kreisangehörige Gemeinde Blaufelden 5.421 Details
081270052052 08127052 Kreisangehörige Gemeinde Mainhardt 6.168 Details
081270075075 08127075 Stadt Schrozberg 5.908 Details
081275001009 08127009 Kreisangehörige Gemeinde Braunsbach 2.574 Details
081275001086 08127086 Kreisangehörige Gemeinde Untermünkheim 3.099 Details
081275002014 08127014 Stadt Crailsheim 35.760 Details
081275002073 08127073 Kreisangehörige Gemeinde Satteldorf 5.733 Details
081275002103 08127103 Kreisangehörige Gemeinde Frankenhardt 5.011 Details
081275002104 08127104 Kreisangehörige Gemeinde Stimpfach 3.117 Details
081275003101 08127101 Kreisangehörige Gemeinde Kreßberg 4.056 Details
081275003102 08127102 Kreisangehörige Gemeinde Fichtenau 4.595 Details
081275004032 08127032 Stadt Gerabronn 4.546 Details
081275004047 08127047 Stadt Langenburg 1.934 Details
081275005043 08127043 Stadt Ilshofen 7.089 Details
081275005089 08127089 Stadt Vellberg 4.654 Details
081275005099 08127099 Kreisangehörige Gemeinde Wolpertshausen 2.402 Details
081275006023 08127023 Kreisangehörige Gemeinde Fichtenberg 2.996 Details
081275006025 08127025 Stadt Gaildorf 12.408 Details
081275006062 08127062 Kreisangehörige Gemeinde Oberrot 3.608 Details
081275006079 08127079 Kreisangehörige Gemeinde Sulzbach-Laufen 2.529 Details
081275007012 08127012 Kreisangehörige Gemeinde Bühlertann 3.067 Details
081275007013 08127013 Kreisangehörige Gemeinde Bühlerzell 2.127 Details
081275007063 08127063 Kreisangehörige Gemeinde Obersontheim 5.493 Details
081275008046 08127046 Stadt Kirchberg an der Jagst 4.456 Details
081275008071 08127071 Kreisangehörige Gemeinde Rot am See 5.668 Details
081275008091 08127091 Kreisangehörige Gemeinde Wallhausen 3.788 Details
081275009056 08127056 Kreisangehörige Gemeinde Michelbach an der Bilz 3.574 Details
081275009059 08127059 Kreisangehörige Gemeinde Michelfeld 3.874 Details
081275009076 08127076 Stadt Schwäbisch Hall 41.898 Details
081275009100 08127100 Kreisangehörige Gemeinde Rosengarten 5.281 Details