Regierungsbezirk früher: Direktionsbezirk Dresden
- Amtlicher Regionalschlüssel: 146
- Bevölkerung: 1.598.250
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
14612 | Stadt | Dresden | 563.311 | 1 | 1 | Details |
14625 | Landkreis | Bautzen | 297.711 | 43 | 57 | Details |
14626 | Landkreis | Görlitz | 249.681 | 28 | 53 | Details |
14627 | Landkreis | Meißen | 241.343 | 25 | 28 | Details |
14628 | Landkreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 246.204 | 22 | 36 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.