Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Spaichingen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 083275004
- Bevölkerung: 32.808
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
083275004002 | 08327002 | Kreisangehörige Gemeinde | Aldingen | 7.775 | Details |
083275004005 | 08327005 | Kreisangehörige Gemeinde | Balgheim | 1.298 | Details |
083275004006 | 08327006 | Kreisangehörige Gemeinde | Böttingen | 1.425 | Details |
083275004010 | 08327010 | Kreisangehörige Gemeinde | Denkingen | 2.949 | Details |
083275004011 | 08327011 | Kreisangehörige Gemeinde | Dürbheim | 1.728 | Details |
083275004017 | 08327017 | Kreisangehörige Gemeinde | Frittlingen | 2.179 | Details |
083275004023 | 08327023 | Kreisangehörige Gemeinde | Hausen ob Verena | 853 | Details |
083275004033 | 08327033 | Kreisangehörige Gemeinde | Mahlstetten | 806 | Details |
083275004046 | 08327046 | Stadt | Spaichingen | 13.795 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.