Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Spaichingen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 083275004
- Bevölkerung: 32.408
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
083275004002 | 08327002 | Kreisangehörige Gemeinde | Aldingen | 7.720 | Details |
083275004005 | 08327005 | Kreisangehörige Gemeinde | Balgheim | 1.290 | Details |
083275004006 | 08327006 | Kreisangehörige Gemeinde | Böttingen | 1.404 | Details |
083275004010 | 08327010 | Kreisangehörige Gemeinde | Denkingen | 2.922 | Details |
083275004011 | 08327011 | Kreisangehörige Gemeinde | Dürbheim | 1.713 | Details |
083275004017 | 08327017 | Kreisangehörige Gemeinde | Frittlingen | 2.182 | Details |
083275004023 | 08327023 | Kreisangehörige Gemeinde | Hausen ob Verena | 834 | Details |
083275004033 | 08327033 | Kreisangehörige Gemeinde | Mahlstetten | 812 | Details |
083275004046 | 08327046 | Stadt | Spaichingen | 13.531 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.