Landkreis Schwalm-Eder-Kreis
- Amtlicher Regionalschlüssel: 06634
- Bevölkerung: 182.595
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
066340001001 | 06634001 | Stadt | Borken (Hessen) | 12.555 | Details |
066340002002 | 06634002 | Kreisangehörige Gemeinde | Edermünde | 7.442 | Details |
066340003003 | 06634003 | Stadt | Felsberg | 10.633 | Details |
066340004004 | 06634004 | Marktflecken | Frielendorf | 7.318 | Details |
066340005005 | 06634005 | Dom- und Kaiserstadt | Fritzlar | 15.031 | Details |
066340006006 | 06634006 | Kreisangehörige Gemeinde | Gilserberg | 2.951 | Details |
066340007007 | 06634007 | Stadt | Gudensberg | 9.983 | Details |
066340008008 | 06634008 | Kreisangehörige Gemeinde | Guxhagen | 5.481 | Details |
066340009009 | 06634009 | Kreisstadt | Homberg (Efze), Reformationsstadt | 14.458 | Details |
066340010010 | 06634010 | Kreisangehörige Gemeinde | Jesberg | 2.161 | Details |
066340011011 | 06634011 | Kreisangehörige Gemeinde | Knüllwald | 4.447 | Details |
066340012012 | 06634012 | Kreisangehörige Gemeinde | Körle | 3.089 | Details |
066340013013 | 06634013 | Kreisangehörige Gemeinde | Malsfeld | 3.989 | Details |
066340014014 | 06634014 | Stadt | Melsungen | 13.906 | Details |
066340015015 | 06634015 | Kreisangehörige Gemeinde | Morschen | 3.180 | Details |
066340016016 | 06634016 | Kreisangehörige Gemeinde | Neuental | 3.014 | Details |
066340017017 | 06634017 | Stadt | Neukirchen | 7.026 | Details |
066340018018 | 06634018 | Stadt | Niedenstein | 5.577 | Details |
066340019019 | 06634019 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberaula | 3.289 | Details |
066340020020 | 06634020 | Kreisangehörige Gemeinde | Ottrau | 2.164 | Details |
066340021021 | 06634021 | Kreisangehörige Gemeinde | Schrecksbach | 2.981 | Details |
066340022022 | 06634022 | Konfirmationsstadt | Schwalmstadt | 18.488 | Details |
066340023023 | 06634023 | Stadt | Schwarzenborn | 1.209 | Details |
066340024024 | 06634024 | Liebenbachstadt | Spangenberg | 6.122 | Details |
066340025025 | 06634025 | Kreisangehörige Gemeinde | Wabern | 7.447 | Details |
066340026026 | 06634026 | Kreisangehörige Gemeinde | Willingshausen | 4.822 | Details |
066340027027 | 06634027 | Kreisangehörige Gemeinde | Bad Zwesten | 3.832 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.