Landkreis Vogelsbergkreis
- Amtlicher Regionalschlüssel: 06535
- Bevölkerung: 106.833
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
065350001001 | 06535001 | Stadt | Alsfeld | 16.177 | Details |
065350002002 | 06535002 | Kreisangehörige Gemeinde | Antrifttal | 1.822 | Details |
065350003003 | 06535003 | Kreisangehörige Gemeinde | Feldatal | 2.410 | Details |
065350004004 | 06535004 | Kreisangehörige Gemeinde | Freiensteinau | 3.187 | Details |
065350005005 | 06535005 | Kreisangehörige Gemeinde | Gemünden (Felda) | 2.760 | Details |
065350006006 | 06535006 | Stadt | Grebenau | 2.394 | Details |
065350007007 | 06535007 | Kreisangehörige Gemeinde | Grebenhain | 4.585 | Details |
065350008008 | 06535008 | Stadt | Herbstein | 4.685 | Details |
065350009009 | 06535009 | Stadt | Homberg (Ohm) | 7.521 | Details |
065350010010 | 06535010 | Stadt | Kirtorf | 3.199 | Details |
065350011011 | 06535011 | Kreisstadt | Lauterbach (Hessen) | 13.880 | Details |
065350012012 | 06535012 | Kreisangehörige Gemeinde | Lautertal (Vogelsberg) | 2.274 | Details |
065350013013 | 06535013 | Kreisangehörige Gemeinde | Mücke | 9.485 | Details |
065350014014 | 06535014 | Stadt | Romrod | 2.710 | Details |
065350015015 | 06535015 | Stadt | Schlitz | 9.892 | Details |
065350016016 | 06535016 | Stadt | Schotten | 10.045 | Details |
065350017017 | 06535017 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwalmtal | 2.903 | Details |
065350018018 | 06535018 | Stadt | Ulrichstein | 3.028 | Details |
065350019019 | 06535019 | Kreisangehörige Gemeinde | Wartenberg | 3.876 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.