Ostalbkreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Ostalbkreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
081365001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Aalen 81.504 3 Details
081365002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bopfingen 15.923 3 Details
081365003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Ellwangen (Jagst) 42.494 8 Details
081365004 Verwaltungsverband GVV Kapfenburg 10.991 2 Details
081365005 Verwaltungsverband GVV Leintal-Frickenhofer Höhe 11.806 6 Details
081365006 Verwaltungsverband GVV Rosenstein 23.091 5 Details
081365007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Schwäbisch Gmünd 69.556 2 Details
081365008 Verwaltungsverband GVV Schwäbischer Wald 16.031 5 Details
081365009 Verwaltungsverband GVV Tannhausen 8.651 3 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
081360002002 08136002 Kreisangehörige Gemeinde Abtsgmünd 7.582 Details
081360027027 08136027 Kreisangehörige Gemeinde Gschwend 4.933 Details
081360042042 08136042 Stadt Lorch 11.003 Details
081360045045 08136045 Stadt Neresheim 8.064 Details
081360050050 08136050 Stadt Oberkochen 8.002 Details
081365001021 08136021 Kreisangehörige Gemeinde Essingen 6.503 Details
081365001033 08136033 Kreisangehörige Gemeinde Hüttlingen 6.185 Details
081365001088 08136088 Stadt Aalen 68.816 Details
081365002010 08136010 Stadt Bopfingen 11.755 Details
081365002037 08136037 Kreisangehörige Gemeinde Kirchheim am Ries 1.850 Details
081365002087 08136087 Kreisangehörige Gemeinde Riesbürg 2.318 Details
081365003003 08136003 Kreisangehörige Gemeinde Adelmannsfelden 1.731 Details
081365003018 08136018 Kreisangehörige Gemeinde Ellenberg 1.786 Details
081365003019 08136019 Stadt Ellwangen (Jagst) 25.678 Details
081365003035 08136035 Kreisangehörige Gemeinde Jagstzell 2.335 Details
081365003046 08136046 Kreisangehörige Gemeinde Neuler 3.268 Details
081365003060 08136060 Kreisangehörige Gemeinde Rosenberg 2.690 Details
081365003084 08136084 Kreisangehörige Gemeinde Wört 1.534 Details
081365003089 08136089 Kreisangehörige Gemeinde Rainau 3.472 Details
081365004038 08136038 Stadt Lauchheim 4.827 Details
081365004082 08136082 Kreisangehörige Gemeinde Westhausen 6.164 Details
081365005020 08136020 Kreisangehörige Gemeinde Eschach 1.902 Details
081365005024 08136024 Kreisangehörige Gemeinde Göggingen 2.571 Details
081365005034 08136034 Kreisangehörige Gemeinde Iggingen 2.599 Details
081365005040 08136040 Kreisangehörige Gemeinde Leinzell 2.083 Details
081365005049 08136049 Kreisangehörige Gemeinde Obergröningen 431 Details
081365005062 08136062 Kreisangehörige Gemeinde Schechingen 2.220 Details
081365006007 08136007 Kreisangehörige Gemeinde Bartholomä 2.126 Details
081365006009 08136009 Kreisangehörige Gemeinde Böbingen an der Rems 4.691 Details
081365006028 08136028 Stadt Heubach 10.063 Details
081365006029 08136029 Kreisangehörige Gemeinde Heuchlingen 1.872 Details
081365006043 08136043 Kreisangehörige Gemeinde Mögglingen 4.339 Details
081365007065 08136065 Stadt Schwäbisch Gmünd 62.325 Details
081365007079 08136079 Kreisangehörige Gemeinde Waldstetten 7.231 Details
081365008015 08136015 Kreisangehörige Gemeinde Durlangen 2.810 Details
081365008044 08136044 Kreisangehörige Gemeinde Mutlangen 6.886 Details
081365008061 08136061 Kreisangehörige Gemeinde Ruppertshofen 1.907 Details
081365008066 08136066 Kreisangehörige Gemeinde Spraitbach 3.399 Details
081365008070 08136070 Kreisangehörige Gemeinde Täferrot 1.029 Details
081365009068 08136068 Kreisangehörige Gemeinde Stödtlen 1.855 Details
081365009071 08136071 Kreisangehörige Gemeinde Tannhausen 1.851 Details
081365009075 08136075 Kreisangehörige Gemeinde Unterschneidheim 4.945 Details