Sigmaringen (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Sigmaringen

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
084375001 Verwaltungsverband GVV Gammertingen 12.112 4 Details
084375002 Verwaltungsverband GVV Mengen 16.874 3 Details
084375003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Meßkirch 13.486 3 Details
084375004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Pfullendorf 21.950 4 Details
084375005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Saulgau 22.507 2 Details
084375006 Verwaltungsverband GVV Sigmaringen 33.597 6 Details
084375007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Stetten am kalten Markt 6.502 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
084370086086 08437086 Kreisangehörige Gemeinde Ostrach 7.017 Details
084375001031 08437031 Stadt Gammertingen 6.318 Details
084375001047 08437047 Stadt Hettingen 1.803 Details
084375001082 08437082 Kreisangehörige Gemeinde Neufra 1.845 Details
084375001114 08437114 Stadt Veringenstadt 2.146 Details
084375002053 08437053 Kreisangehörige Gemeinde Hohentengen 4.335 Details
084375002076 08437076 Stadt Mengen 9.995 Details
084375002101 08437101 Stadt Scheer 2.544 Details
084375003072 08437072 Kreisangehörige Gemeinde Leibertingen 2.169 Details
084375003078 08437078 Stadt Meßkirch 8.737 Details
084375003123 08437123 Kreisangehörige Gemeinde Sauldorf 2.580 Details
084375004056 08437056 Kreisangehörige Gemeinde Illmensee 2.070 Details
084375004088 08437088 Stadt Pfullendorf 13.616 Details
084375004118 08437118 Kreisangehörige Gemeinde Wald 2.771 Details
084375004124 08437124 Kreisangehörige Gemeinde Herdwangen-Schönach 3.493 Details
084375005044 08437044 Kreisangehörige Gemeinde Herbertingen 4.805 Details
084375005100 08437100 Stadt Bad Saulgau 17.702 Details
084375006005 08437005 Kreisangehörige Gemeinde Beuron 687 Details
084375006008 08437008 Kreisangehörige Gemeinde Bingen 2.738 Details
084375006059 08437059 Kreisangehörige Gemeinde Inzigkofen 2.975 Details
084375006065 08437065 Kreisangehörige Gemeinde Krauchenwies 5.087 Details
084375006104 08437104 Stadt Sigmaringen 18.375 Details
084375006105 08437105 Kreisangehörige Gemeinde Sigmaringendorf 3.735 Details
084375007102 08437102 Kreisangehörige Gemeinde Schwenningen 1.681 Details
084375007107 08437107 Kreisangehörige Gemeinde Stetten am kalten Markt 4.821 Details