Reutlingen (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Reutlingen

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
084155001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Engstingen 9.024 2 Details
084155002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Metzingen 29.635 3 Details
084155003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Münsingen 18.538 3 Details
084155004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Pliezhausen 15.398 2 Details
084155005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Urach 21.695 4 Details
084155006 Verwaltungsverband GVV Zwiefalten-Hayingen 6.050 3 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
084150014014 08415014 Kreisangehörige Gemeinde Dettingen an der Erms 9.977 Details
084150019019 08415019 Kreisangehörige Gemeinde Eningen unter Achalm 11.456 Details
084150059059 08415059 Stadt Pfullingen 19.005 Details
084150061061 08415061 Stadt Reutlingen 117.547 Details
084150073073 08415073 Stadt Trochtelfingen 6.277 Details
084150080080 08415080 Kreisangehörige Gemeinde Wannweil 5.405 Details
084150091091 08415091 Kreisangehörige Gemeinde Sonnenbühl 7.106 Details
084150092092 08415092 Kreisangehörige Gemeinde Lichtenstein 9.312 Details
084150093093 08415093 Kreisangehörige Gemeinde St. Johann 5.271 Details
084155001089 08415089 Kreisangehörige Gemeinde Engstingen 5.245 Details
084155001090 08415090 Kreisangehörige Gemeinde Hohenstein 3.779 Details
084155002029 08415029 Kreisangehörige Gemeinde Grafenberg 2.776 Details
084155002050 08415050 Stadt Metzingen 22.528 Details
084155002062 08415062 Kreisangehörige Gemeinde Riederich 4.331 Details
084155003027 08415027 Kreisangehörige Gemeinde Gomadingen 2.300 Details
084155003048 08415048 Kreisangehörige Gemeinde Mehrstetten 1.483 Details
084155003053 08415053 Stadt Münsingen 14.755 Details
084155004060 08415060 Kreisangehörige Gemeinde Pliezhausen 9.893 Details
084155004087 08415087 Kreisangehörige Gemeinde Walddorfhäslach 5.505 Details
084155005028 08415028 Kreisangehörige Gemeinde Grabenstetten 1.727 Details
084155005039 08415039 Kreisangehörige Gemeinde Hülben 3.078 Details
084155005078 08415078 Stadt Bad Urach 12.812 Details
084155005088 08415088 Kreisangehörige Gemeinde Römerstein 4.078 Details
084155006034 08415034 Stadt Hayingen 2.215 Details
084155006058 08415058 Kreisangehörige Gemeinde Pfronstetten 1.512 Details
084155006085 08415085 Kreisangehörige Gemeinde Zwiefalten 2.323 Details
084159971971 08415971 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Gutsbezirk Münsingen 0 Details