Rems-Murr-Kreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Rems-Murr-Kreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
081195001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Backnang 81.961 9 Details
081195002 Verwaltungsverband GVV Plüderhausen-Urbach 18.855 2 Details
081195003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Schorndorf 47.917 2 Details
081195004 Verwaltungsverband GVV Sulzbach 10.051 3 Details
081195005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Welzheim 13.771 2 Details
081195006 Verwaltungsverband GVV Winnenden 50.724 3 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
081190001001 08119001 Kreisangehörige Gemeinde Alfdorf 7.242 Details
081190020020 08119020 Stadt Fellbach 45.896 Details
081190041041 08119041 Kreisangehörige Gemeinde Korb 11.058 Details
081190044044 08119044 Stadt Murrhardt 14.180 Details
081190061061 08119061 Kreisangehörige Gemeinde Rudersberg 11.358 Details
081190079079 08119079 Stadt Waiblingen 56.081 Details
081190089089 08119089 Kreisangehörige Gemeinde Berglen 6.723 Details
081190090090 08119090 Kreisangehörige Gemeinde Remshalden 14.131 Details
081190091091 08119091 Stadt Weinstadt 27.088 Details
081190093093 08119093 Kreisangehörige Gemeinde Kernen im Remstal 15.361 Details
081195001003 08119003 Kreisangehörige Gemeinde Allmersbach im Tal 5.071 Details
081195001004 08119004 Kreisangehörige Gemeinde Althütte 4.276 Details
081195001006 08119006 Kreisangehörige Gemeinde Auenwald 6.784 Details
081195001008 08119008 Stadt Backnang 37.957 Details
081195001018 08119018 Kreisangehörige Gemeinde Burgstetten 3.738 Details
081195001038 08119038 Kreisangehörige Gemeinde Kirchberg an der Murr 4.044 Details
081195001053 08119053 Kreisangehörige Gemeinde Oppenweiler 4.339 Details
081195001083 08119083 Kreisangehörige Gemeinde Weissach im Tal 7.455 Details
081195001087 08119087 Kreisangehörige Gemeinde Aspach 8.297 Details
081195002055 08119055 Kreisangehörige Gemeinde Plüderhausen 9.760 Details
081195002076 08119076 Kreisangehörige Gemeinde Urbach 9.095 Details
081195003067 08119067 Stadt Schorndorf 40.204 Details
081195003086 08119086 Kreisangehörige Gemeinde Winterbach 7.713 Details
081195004024 08119024 Kreisangehörige Gemeinde Großerlach 2.575 Details
081195004069 08119069 Kreisangehörige Gemeinde Spiegelberg 2.169 Details
081195004075 08119075 Kreisangehörige Gemeinde Sulzbach an der Murr 5.307 Details
081195005037 08119037 Kreisangehörige Gemeinde Kaisersbach 2.436 Details
081195005084 08119084 Stadt Welzheim 11.335 Details
081195006042 08119042 Kreisangehörige Gemeinde Leutenbach 11.777 Details
081195006068 08119068 Kreisangehörige Gemeinde Schwaikheim 9.702 Details
081195006085 08119085 Stadt Winnenden 29.245 Details