Ravensburg (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Ravensburg

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
084365001 Verwaltungsverband GVV Altshausen 11.799 11 Details
084365002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Waldsee 23.881 2 Details
084365003 Verwaltungsverband GVV Gullen 13.723 4 Details
084365004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Leutkirch im Allgäu 29.082 3 Details
084365005 Verwaltungsverband GVV Mittleres Schussental 94.169 5 Details
084365006 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Vogt 8.533 2 Details
084365007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Wangen im Allgäu 33.489 3 Details
084365008 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Wilhelmsdorf 10.653 2 Details
084365009 Verwaltungsverband GVV Fronreute-Wolpertswende 9.222 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
084360008008 08436008 Stadt Aulendorf 10.338 Details
084360010010 08436010 Stadt Bad Wurzach 15.061 Details
084360049049 08436049 Stadt Isny im Allgäu 14.835 Details
084360052052 08436052 Kreisangehörige Gemeinde Kißlegg 9.290 Details
084360094094 08436094 Kreisangehörige Gemeinde Argenbühl 6.836 Details
084365001005 08436005 Kreisangehörige Gemeinde Altshausen 4.083 Details
084365001019 08436019 Kreisangehörige Gemeinde Boms 743 Details
084365001024 08436024 Kreisangehörige Gemeinde Ebenweiler 1.329 Details
084365001027 08436027 Kreisangehörige Gemeinde Eichstegen 526 Details
084365001032 08436032 Kreisangehörige Gemeinde Fleischwangen 666 Details
084365001040 08436040 Kreisangehörige Gemeinde Guggenhausen 191 Details
084365001047 08436047 Kreisangehörige Gemeinde Hoßkirch 732 Details
084365001053 08436053 Kreisangehörige Gemeinde Königseggwald 709 Details
084365001067 08436067 Kreisangehörige Gemeinde Riedhausen 799 Details
084365001077 08436077 Kreisangehörige Gemeinde Unterwaldhausen 286 Details
084365001093 08436093 Kreisangehörige Gemeinde Ebersbach-Musbach 1.735 Details
084365002009 08436009 Stadt Bad Waldsee 20.630 Details
084365002014 08436014 Kreisangehörige Gemeinde Bergatreute 3.251 Details
084365003018 08436018 Kreisangehörige Gemeinde Bodnegg 3.230 Details
084365003039 08436039 Kreisangehörige Gemeinde Grünkraut 3.196 Details
084365003069 08436069 Kreisangehörige Gemeinde Schlier 3.996 Details
084365003079 08436079 Kreisangehörige Gemeinde Waldburg 3.301 Details
084365004003 08436003 Kreisangehörige Gemeinde Aichstetten 2.871 Details
084365004004 08436004 Kreisangehörige Gemeinde Aitrach 2.866 Details
084365004055 08436055 Stadt Leutkirch im Allgäu 23.345 Details
084365005011 08436011 Kreisangehörige Gemeinde Baienfurt 7.379 Details
084365005012 08436012 Kreisangehörige Gemeinde Baindt 5.428 Details
084365005013 08436013 Kreisangehörige Gemeinde Berg 4.623 Details
084365005064 08436064 Stadt Ravensburg 51.482 Details
084365005082 08436082 Stadt Weingarten 25.257 Details
084365006078 08436078 Kreisangehörige Gemeinde Vogt 4.676 Details
084365006085 08436085 Kreisangehörige Gemeinde Wolfegg 3.857 Details
084365007001 08436001 Kreisangehörige Gemeinde Achberg 1.756 Details
084365007006 08436006 Kreisangehörige Gemeinde Amtzell 4.322 Details
084365007081 08436081 Stadt Wangen im Allgäu 27.411 Details
084365008083 08436083 Kreisangehörige Gemeinde Wilhelmsdorf 5.018 Details
084365008095 08436095 Kreisangehörige Gemeinde Horgenzell 5.635 Details
084365009087 08436087 Kreisangehörige Gemeinde Wolpertswende 4.209 Details
084365009096 08436096 Kreisangehörige Gemeinde Fronreute 5.013 Details