Land Brandenburg
- Amtlicher Regionalschlüssel: 12
- Bevölkerung: 2.598.782
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
12051 | Stadt | Brandenburg an der Havel | 73.609 | 1 | 1 | Details |
12052 | Stadt | Cottbus | 99.515 | 1 | 1 | Details |
12053 | Stadt | Frankfurt (Oder) | 58.230 | 1 | 1 | Details |
12054 | Stadt | Potsdam | 185.750 | 1 | 1 | Details |
12060 | Landkreis | Barnim | 191.849 | 10 | 25 | Details |
12061 | Landkreis | Dahme-Spreewald | 178.967 | 16 | 37 | Details |
12062 | Landkreis | Elbe-Elster | 100.902 | 13 | 33 | Details |
12063 | Landkreis | Havelland | 169.334 | 13 | 26 | Details |
12064 | Landkreis | Märkisch-Oderland | 200.292 | 18 | 45 | Details |
12065 | Landkreis | Oberhavel | 218.551 | 15 | 19 | Details |
12066 | Landkreis | Oberspreewald-Lausitz | 108.263 | 11 | 25 | Details |
12067 | Landkreis | Oder-Spree | 182.401 | 17 | 37 | Details |
12068 | Landkreis | Ostprignitz-Ruppin | 90.777 | 10 | 23 | Details |
12069 | Landkreis | Potsdam-Mittelmark | 222.570 | 19 | 38 | Details |
12070 | Landkreis | Prignitz | 76.045 | 11 | 26 | Details |
12071 | Landkreis | Spree-Neiße | 112.493 | 11 | 29 | Details |
12072 | Landkreis | Teltow-Fläming | 176.648 | 13 | 16 | Details |
12073 | Landkreis | Uckermark | 152.586 | 14 | 35 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.