Regierungsbezirk Statistische Region Hannover
- Amtlicher Regionalschlüssel: 032
- Bevölkerung: 2.180.058
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
03241 | Landkreis | Region Hannover | 1.173.891 | 21 | 21 | Details |
03251 | Landkreis | Diepholz | 222.816 | 15 | 45 | Details |
03252 | Landkreis | Hameln-Pyrmont | 150.640 | 8 | 8 | Details |
03254 | Landkreis | Hildesheim | 278.371 | 18 | 20 | Details |
03255 | Landkreis | Holzminden | 70.911 | 13 | 39 | Details |
03256 | Landkreis | Nienburg (Weser) | 123.469 | 9 | 36 | Details |
03257 | Landkreis | Schaumburg | 159.960 | 12 | 38 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.