Rottweil (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Rottweil

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
083255001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Dunningen 8.674 2 Details
083255002 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Oberndorf am Neckar 21.106 3 Details
083255003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Rottweil 45.930 5 Details
083255004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Schiltach 5.676 2 Details
083255005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Schramberg 30.849 4 Details
083255006 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Sulz am Neckar 17.314 2 Details
083255007 Verwaltungsverband GVV Villingendorf 6.806 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
083250012012 08325012 Stadt Dornhan 6.238 Details
083255001014 08325014 Kreisangehörige Gemeinde Dunningen 6.579 Details
083255001071 08325071 Kreisangehörige Gemeinde Eschbronn 2.095 Details
083255002015 08325015 Kreisangehörige Gemeinde Epfendorf 3.273 Details
083255002045 08325045 Stadt Oberndorf am Neckar 14.662 Details
083255002070 08325070 Kreisangehörige Gemeinde Fluorn-Winzeln 3.171 Details
083255003011 08325011 Kreisangehörige Gemeinde Dietingen 4.291 Details
083255003049 08325049 Stadt Rottweil 25.513 Details
083255003064 08325064 Kreisangehörige Gemeinde Wellendingen 3.385 Details
083255003069 08325069 Kreisangehörige Gemeinde Zimmern ob Rottweil 6.413 Details
083255003072 08325072 Kreisangehörige Gemeinde Deißlingen 6.328 Details
083255004050 08325050 Kreisangehörige Gemeinde Schenkenzell 1.912 Details
083255004051 08325051 Stadt Schiltach 3.764 Details
083255005001 08325001 Kreisangehörige Gemeinde Aichhalden 4.286 Details
083255005024 08325024 Kreisangehörige Gemeinde Hardt 2.546 Details
083255005036 08325036 Kreisangehörige Gemeinde Lauterbach 2.892 Details
083255005053 08325053 Stadt Schramberg 21.125 Details
083255006057 08325057 Stadt Sulz am Neckar 12.724 Details
083255006061 08325061 Kreisangehörige Gemeinde Vöhringen 4.590 Details
083255007009 08325009 Kreisangehörige Gemeinde Bösingen 3.394 Details
083255007060 08325060 Kreisangehörige Gemeinde Villingendorf 3.412 Details