Landkreis Wetteraukreis
- Amtlicher Regionalschlüssel: 06440
- Bevölkerung: 318.559
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
064400001001 | 06440001 | Kreisangehörige Gemeinde | Altenstadt | 12.601 | Details |
064400002002 | 06440002 | Stadt | Bad Nauheim | 33.809 | Details |
064400003003 | 06440003 | Stadt | Bad Vilbel | 36.021 | Details |
064400004004 | 06440004 | Stadt | Büdingen | 22.607 | Details |
064400005005 | 06440005 | Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | Butzbach | 27.528 | Details |
064400006006 | 06440006 | Kreisangehörige Gemeinde | Echzell | 5.800 | Details |
064400007007 | 06440007 | Stadt | Florstadt | 8.902 | Details |
064400008008 | 06440008 | Kreisstadt | Friedberg (Hessen) | 31.131 | Details |
064400009009 | 06440009 | Stadt | Gedern | 7.250 | Details |
064400010010 | 06440010 | Kreisangehörige Gemeinde | Glauburg | 3.069 | Details |
064400011011 | 06440011 | Kreisangehörige Gemeinde | Hirzenhain | 2.960 | Details |
064400012012 | 06440012 | Stadt | Karben | 23.253 | Details |
064400013013 | 06440013 | Kreisangehörige Gemeinde | Kefenrod | 2.746 | Details |
064400014014 | 06440014 | Kreisangehörige Gemeinde | Limeshain | 5.894 | Details |
064400015015 | 06440015 | Stadt | Münzenberg | 5.892 | Details |
064400016016 | 06440016 | Stadt | Nidda | 17.768 | Details |
064400017017 | 06440017 | Stadt | Niddatal | 10.059 | Details |
064400018018 | 06440018 | Kreisangehörige Gemeinde | Ober-Mörlen | 5.849 | Details |
064400019019 | 06440019 | Stadt | Ortenberg | 8.872 | Details |
064400020020 | 06440020 | Kreisangehörige Gemeinde | Ranstadt | 5.319 | Details |
064400021021 | 06440021 | Stadt | Reichelsheim (Wetterau) | 6.997 | Details |
064400022022 | 06440022 | Kreisangehörige Gemeinde | Rockenberg | 4.515 | Details |
064400023023 | 06440023 | Stadt | Rosbach v. d. Höhe | 13.199 | Details |
064400024024 | 06440024 | Kreisangehörige Gemeinde | Wölfersheim | 9.764 | Details |
064400025025 | 06440025 | Kreisangehörige Gemeinde | Wöllstadt | 6.754 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.