Verwaltungsgemeinschaft Feldstein
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160695002
- Bevölkerung: 7.263
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160695002001 | 16069001 | Kreisangehörige Gemeinde | Ahlstädt | 129 | Details |
160695002003 | 16069003 | Kreisangehörige Gemeinde | Beinerstadt | 292 | Details |
160695002004 | 16069004 | Kreisangehörige Gemeinde | Bischofrod | 162 | Details |
160695002008 | 16069008 | Kreisangehörige Gemeinde | Dingsleben | 238 | Details |
160695002009 | 16069009 | Kreisangehörige Gemeinde | Ehrenberg | 179 | Details |
160695002011 | 16069011 | Kreisangehörige Gemeinde | Eichenberg | 159 | Details |
160695002016 | 16069016 | Kreisangehörige Gemeinde | Grimmelshausen | 177 | Details |
160695002017 | 16069017 | Kreisangehörige Gemeinde | Grub | 147 | Details |
160695002021 | 16069021 | Kreisangehörige Gemeinde | Henfstädt | 351 | Details |
160695002025 | 16069025 | Kreisangehörige Gemeinde | Kloster Veßra | 276 | Details |
160695002026 | 16069026 | Kreisangehörige Gemeinde | Lengfeld | 388 | Details |
160695002028 | 16069028 | Kreisangehörige Gemeinde | Marisfeld | 420 | Details |
160695002035 | 16069035 | Kreisangehörige Gemeinde | Oberstadt | 329 | Details |
160695002037 | 16069037 | Kreisangehörige Gemeinde | Reurieth | 772 | Details |
160695002044 | 16069044 | Kreisangehörige Gemeinde | Schmeheim | 255 | Details |
160695002047 | 16069047 | Kreisangehörige Gemeinde | St.Bernhard | 245 | Details |
160695002051 | 16069051 | Stadt | Themar | 2.744 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.