Regierungsbezirk Statistische Region Braunschweig
- Amtlicher Regionalschlüssel: 031
- Bevölkerung: 1.613.464
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
03101 | Stadt | Braunschweig | 252.066 | 1 | 1 | Details |
03102 | Stadt | Salzgitter | 105.039 | 1 | 1 | Details |
03103 | Stadt | Wolfsburg | 127.256 | 1 | 1 | Details |
03151 | Landkreis | Gifhorn | 180.679 | 11 | 42 | Details |
03153 | Landkreis | Goslar | 134.485 | 8 | 8 | Details |
03154 | Landkreis | Helmstedt | 92.123 | 13 | 28 | Details |
03155 | Landkreis | Northeim | 132.939 | 12 | 12 | Details |
03157 | Landkreis | Peine | 139.170 | 7 | 7 | Details |
03158 | Landkreis | Wolfenbüttel | 120.755 | 10 | 35 | Details |
03159 | Landkreis | Göttingen | 328.952 | 20 | 40 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.