Regierungsbezirk Statistische Region Braunschweig
- Amtlicher Regionalschlüssel: 031
- Bevölkerung: 1.610.865
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
03101 | Stadt | Braunschweig | 251.804 | 1 | 1 | Details |
03102 | Stadt | Salzgitter | 104.548 | 1 | 1 | Details |
03103 | Stadt | Wolfsburg | 125.961 | 1 | 1 | Details |
03151 | Landkreis | Gifhorn | 180.232 | 11 | 42 | Details |
03153 | Landkreis | Goslar | 134.672 | 8 | 8 | Details |
03154 | Landkreis | Helmstedt | 92.470 | 13 | 28 | Details |
03155 | Landkreis | Northeim | 133.258 | 12 | 12 | Details |
03157 | Landkreis | Peine | 138.931 | 7 | 7 | Details |
03158 | Landkreis | Wolfenbüttel | 120.531 | 10 | 35 | Details |
03159 | Landkreis | Göttingen | 328.458 | 20 | 40 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.