Regierungsbezirk Statistische Region Braunschweig
- Amtlicher Regionalschlüssel: 031
- Bevölkerung: 1.592.700
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
03101 | Stadt | Braunschweig | 253.527 | 1 | 1 | Details |
03102 | Stadt | Salzgitter | 105.056 | 1 | 1 | Details |
03103 | Stadt | Wolfsburg | 129.347 | 1 | 1 | Details |
03151 | Landkreis | Gifhorn | 175.876 | 11 | 42 | Details |
03153 | Landkreis | Goslar | 127.712 | 8 | 8 | Details |
03154 | Landkreis | Helmstedt | 90.692 | 13 | 28 | Details |
03155 | Landkreis | Northeim | 126.310 | 12 | 12 | Details |
03157 | Landkreis | Peine | 136.983 | 7 | 7 | Details |
03158 | Landkreis | Wolfenbüttel | 118.540 | 10 | 35 | Details |
03159 | Landkreis | Göttingen | 328.657 | 20 | 40 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.