Landkreis Wesermarsch
- Amtlicher Regionalschlüssel: 03461
- Bevölkerung: 89.568
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
034610001001 | 03461001 | Kreisangehörige Gemeinde | Berne | 6.864 | Details |
034610002002 | 03461002 | Stadt | Brake (Unterweser) | 15.094 | Details |
034610003003 | 03461003 | Kreisangehörige Gemeinde | Butjadingen | 6.121 | Details |
034610004004 | 03461004 | Stadt | Elsfleth | 9.204 | Details |
034610005005 | 03461005 | Kreisangehörige Gemeinde | Jade | 5.897 | Details |
034610006006 | 03461006 | Kreisangehörige Gemeinde | Lemwerder | 7.147 | Details |
034610007007 | 03461007 | Stadt | Nordenham | 26.308 | Details |
034610008008 | 03461008 | Kreisangehörige Gemeinde | Ovelgönne | 5.405 | Details |
034610009009 | 03461009 | Kreisangehörige Gemeinde | Stadland | 7.528 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.