Südliche Weinstraße (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Südliche Weinstraße

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
073375001 Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 17.120 13 Details
073375002 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 24.934 21 Details
073375003 Verbandsgemeinde Edenkoben 20.490 16 Details
073375004 Verbandsgemeinde Herxheim 15.378 4 Details
073375005 Verbandsgemeinde Landau-Land 13.807 14 Details
073375006 Verbandsgemeinde Maikammer 8.124 3 Details
073375007 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 12.778 4 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
073375001001 07337001 Kreisangehörige Gemeinde Albersweiler 1.997 Details
073375001017 07337017 Kreisangehörige Gemeinde Dernbach 433 Details
073375001024 07337024 Kreisangehörige Gemeinde Eußerthal 910 Details
073375001033 07337033 Kreisangehörige Gemeinde Gossersweiler-Stein 1.423 Details
073375001054 07337054 Kreisangehörige Gemeinde Münchweiler am Klingbach 216 Details
073375001064 07337064 Kreisangehörige Gemeinde Ramberg 986 Details
073375001067 07337067 Kreisangehörige Gemeinde Rinnthal 689 Details
073375001074 07337074 Kreisangehörige Gemeinde Silz 731 Details
073375001078 07337078 Kreisangehörige Gemeinde Völkersweiler 575 Details
073375001080 07337080 Kreisangehörige Gemeinde Waldhambach 382 Details
073375001081 07337081 Kreisangehörige Gemeinde Waldrohrbach 427 Details
073375001083 07337083 Kreisangehörige Gemeinde Wernersberg 1.097 Details
073375001501 07337501 Stadt Annweiler am Trifels 7.254 Details
073375002005 07337005 Stadt Bad Bergzabern 8.732 Details
073375002006 07337006 Kreisangehörige Gemeinde Barbelroth 680 Details
073375002008 07337008 Kreisangehörige Gemeinde Birkenhördt 658 Details
073375002013 07337013 Kreisangehörige Gemeinde Böllenborn 225 Details
073375002018 07337018 Kreisangehörige Gemeinde Dierbach 548 Details
073375002019 07337019 Kreisangehörige Gemeinde Dörrenbach 916 Details
073375002029 07337029 Kreisangehörige Gemeinde Gleiszellen-Gleishorbach 790 Details
073375002037 07337037 Kreisangehörige Gemeinde Hergersweiler 235 Details
073375002045 07337045 Kreisangehörige Gemeinde Kapellen-Drusweiler 995 Details
073375002046 07337046 Kreisangehörige Gemeinde Kapsweyer 912 Details
073375002049 07337049 Kreisangehörige Gemeinde Klingenmünster 2.340 Details
073375002055 07337055 Kreisangehörige Gemeinde Niederhorbach 477 Details
073375002056 07337056 Kreisangehörige Gemeinde Niederotterbach 346 Details
073375002058 07337058 Kreisangehörige Gemeinde Oberhausen 448 Details
073375002059 07337059 Kreisangehörige Gemeinde Oberotterbach 1.132 Details
073375002060 07337060 Kreisangehörige Gemeinde Oberschlettenbach 140 Details
073375002062 07337062 Kreisangehörige Gemeinde Pleisweiler-Oberhofen 852 Details
073375002071 07337071 Kreisangehörige Gemeinde Schweigen-Rechtenbach 1.392 Details
073375002072 07337072 Kreisangehörige Gemeinde Schweighofen 587 Details
073375002076 07337076 Kreisangehörige Gemeinde Steinfeld 1.897 Details
073375002079 07337079 Kreisangehörige Gemeinde Vorderweidenthal 632 Details
073375003002 07337002 Kreisangehörige Gemeinde Altdorf 897 Details
073375003011 07337011 Kreisangehörige Gemeinde Böbingen 794 Details
073375003015 07337015 Kreisangehörige Gemeinde Burrweiler 781 Details
073375003020 07337020 Stadt Edenkoben 6.693 Details
073375003021 07337021 Kreisangehörige Gemeinde Edesheim 2.439 Details
073375003025 07337025 Kreisangehörige Gemeinde Flemlingen 389 Details
073375003027 07337027 Kreisangehörige Gemeinde Freimersheim (Pfalz) 1.017 Details
073375003028 07337028 Kreisangehörige Gemeinde Gleisweiler 611 Details
073375003032 07337032 Kreisangehörige Gemeinde Gommersheim 1.560 Details
073375003035 07337035 Kreisangehörige Gemeinde Großfischlingen 595 Details
073375003036 07337036 Kreisangehörige Gemeinde Hainfeld 895 Details
073375003048 07337048 Kreisangehörige Gemeinde Kleinfischlingen 321 Details
073375003066 07337066 Kreisangehörige Gemeinde Rhodt unter Rietburg 1.176 Details
073375003069 07337069 Kreisangehörige Gemeinde Roschbach 863 Details
073375003077 07337077 Kreisangehörige Gemeinde Venningen 908 Details
073375003084 07337084 Kreisangehörige Gemeinde Weyher in der Pfalz 551 Details
073375004038 07337038 Kreisangehörige Gemeinde Herxheim bei Landau/ Pfalz 10.872 Details
073375004039 07337039 Kreisangehörige Gemeinde Herxheimweyher 556 Details
073375004044 07337044 Kreisangehörige Gemeinde Insheim 2.179 Details
073375004068 07337068 Kreisangehörige Gemeinde Rohrbach 1.771 Details
073375005007 07337007 Kreisangehörige Gemeinde Billigheim-Ingenheim 3.817 Details
073375005009 07337009 Kreisangehörige Gemeinde Birkweiler 724 Details
073375005012 07337012 Kreisangehörige Gemeinde Böchingen 731 Details
073375005022 07337022 Kreisangehörige Gemeinde Eschbach 631 Details
073375005026 07337026 Kreisangehörige Gemeinde Frankweiler 864 Details
073375005031 07337031 Kreisangehörige Gemeinde Göcklingen 884 Details
073375005040 07337040 Kreisangehörige Gemeinde Heuchelheim-Klingen 826 Details
073375005042 07337042 Kreisangehörige Gemeinde Ilbesheim bei Landau in der Pfalz 1.156 Details
073375005043 07337043 Kreisangehörige Gemeinde Impflingen 929 Details
073375005050 07337050 Kreisangehörige Gemeinde Knöringen 441 Details
073375005051 07337051 Kreisangehörige Gemeinde Leinsweiler 532 Details
073375005065 07337065 Kreisangehörige Gemeinde Ranschbach 626 Details
073375005073 07337073 Kreisangehörige Gemeinde Siebeldingen 1.027 Details
073375005082 07337082 Kreisangehörige Gemeinde Walsheim 619 Details
073375006047 07337047 Kreisangehörige Gemeinde Kirrweiler (Pfalz) 2.018 Details
073375006052 07337052 Kreisangehörige Gemeinde Maikammer 4.423 Details
073375006070 07337070 Kreisangehörige Gemeinde Sankt Martin 1.683 Details
073375007014 07337014 Kreisangehörige Gemeinde Bornheim 1.517 Details
073375007023 07337023 Kreisangehörige Gemeinde Essingen 2.273 Details
073375007041 07337041 Kreisangehörige Gemeinde Hochstadt (Pfalz) 2.671 Details
073375007061 07337061 Kreisangehörige Gemeinde Offenbach an der Queich 6.317 Details