Lörrach (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Lörrach

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
083365001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Kandern 10.023 2 Details
083365003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Lörrach 52.405 2 Details
083365004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Rheinfelden (Baden) 36.175 2 Details
083365005 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Gemeinde Schliengen 11.152 2 Details
083365006 Verwaltungsverband GVV Schönau im Schwarzwald 5.531 9 Details
083365007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Schopfheim 27.975 4 Details
083365008 Verwaltungsverband GVV Vorderes Kandertal 9.979 6 Details
083365009 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Zell im Wiesental 7.099 2 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
083360014014 08336014 Kreisangehörige Gemeinde Efringen-Kirchen 8.773 Details
083360084084 08336084 Kreisangehörige Gemeinde Steinen 10.339 Details
083360087087 08336087 Stadt Todtnau 4.952 Details
083360091091 08336091 Stadt Weil am Rhein 30.769 Details
083360105105 08336105 Kreisangehörige Gemeinde Grenzach-Wyhlen 15.037 Details
083360107107 08336107 Kreisangehörige Gemeinde Kleines Wiesental 2.818 Details
083365001045 08336045 Stadt Kandern 8.537 Details
083365001104 08336104 Kreisangehörige Gemeinde Malsburg-Marzell 1.486 Details
083365003043 08336043 Kreisangehörige Gemeinde Inzlingen 2.529 Details
083365003050 08336050 Stadt Lörrach 49.876 Details
083365004069 08336069 Stadt Rheinfelden (Baden) 33.581 Details
083365004082 08336082 Kreisangehörige Gemeinde Schwörstadt 2.594 Details
083365005006 08336006 Kreisangehörige Gemeinde Bad Bellingen 5.143 Details
083365005078 08336078 Kreisangehörige Gemeinde Schliengen 6.009 Details
083365006004 08336004 Kreisangehörige Gemeinde Aitern 518 Details
083365006010 08336010 Kreisangehörige Gemeinde Böllen 104 Details
083365006025 08336025 Kreisangehörige Gemeinde Fröhnd 494 Details
083365006079 08336079 Stadt Schönau im Schwarzwald 2.417 Details
083365006080 08336080 Kreisangehörige Gemeinde Schönenberg 347 Details
083365006089 08336089 Kreisangehörige Gemeinde Tunau 177 Details
083365006090 08336090 Kreisangehörige Gemeinde Utzenfeld 608 Details
083365006094 08336094 Kreisangehörige Gemeinde Wembach 345 Details
083365006096 08336096 Kreisangehörige Gemeinde Wieden 521 Details
083365007034 08336034 Kreisangehörige Gemeinde Hasel 1.189 Details
083365007036 08336036 Kreisangehörige Gemeinde Hausen im Wiesental 2.359 Details
083365007057 08336057 Kreisangehörige Gemeinde Maulburg 4.264 Details
083365007081 08336081 Stadt Schopfheim 20.163 Details
083365008008 08336008 Kreisangehörige Gemeinde Binzen 2.976 Details
083365008019 08336019 Kreisangehörige Gemeinde Eimeldingen 2.531 Details
083365008024 08336024 Kreisangehörige Gemeinde Fischingen 788 Details
083365008073 08336073 Kreisangehörige Gemeinde Rümmingen 1.908 Details
083365008075 08336075 Kreisangehörige Gemeinde Schallbach 829 Details
083365008100 08336100 Kreisangehörige Gemeinde Wittlingen 947 Details
083365009103 08336103 Stadt Zell im Wiesental 6.279 Details
083365009106 08336106 Kreisangehörige Gemeinde Häg-Ehrsberg 820 Details