Landkreis Groß-Gerau
- Amtlicher Regionalschlüssel: 06433
- Bevölkerung: 280.308
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
064330001001 | 06433001 | Kreisangehörige Gemeinde | Biebesheim am Rhein | 6.675 | Details |
064330002002 | 06433002 | Kreisangehörige Gemeinde | Bischofsheim | 13.176 | Details |
064330003003 | 06433003 | Kreisangehörige Gemeinde | Büttelborn | 14.992 | Details |
064330004004 | 06433004 | Schöfferstadt | Gernsheim | 11.024 | Details |
064330005005 | 06433005 | Stadt | Ginsheim-Gustavsburg | 16.960 | Details |
064330006006 | 06433006 | Stadt | Groß-Gerau | 26.418 | Details |
064330007007 | 06433007 | Stadt | Kelsterbach | 17.375 | Details |
064330008008 | 06433008 | Stadt | Mörfelden-Walldorf | 35.291 | Details |
064330009009 | 06433009 | Kreisangehörige Gemeinde | Nauheim | 10.840 | Details |
064330010010 | 06433010 | Stadt | Raunheim | 16.542 | Details |
064330011011 | 06433011 | Büchnerstadt | Riedstadt | 24.209 | Details |
064330012012 | 06433012 | Stadt | Rüsselsheim am Main | 67.277 | Details |
064330013013 | 06433013 | Kreisangehörige Gemeinde | Stockstadt am Rhein | 6.333 | Details |
064330014014 | 06433014 | Kreisangehörige Gemeinde | Trebur | 13.196 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.