Bergstraße (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Bergstraße

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
064310001001 06431001 Kreisangehörige Gemeinde Abtsteinach 2.476 Details
064310002002 06431002 Stadt Bensheim 42.089 Details
064310003003 06431003 Kreisangehörige Gemeinde Biblis 9.170 Details
064310004004 06431004 Kreisangehörige Gemeinde Birkenau 9.926 Details
064310005005 06431005 Stadt Bürstadt 16.734 Details
064310006006 06431006 Kreisangehörige Gemeinde Einhausen 6.596 Details
064310007007 06431007 Kreisangehörige Gemeinde Fürth 10.751 Details
064310008008 06431008 Kreisangehörige Gemeinde Gorxheimertal 4.156 Details
064310009009 06431009 Kreisangehörige Gemeinde Grasellenbach 4.137 Details
064310010010 06431010 Kreisangehörige Gemeinde Groß-Rohrheim 3.698 Details
064310011011 06431011 Kreisstadt Heppenheim (Bergstraße) 26.946 Details
064310012012 06431012 Stadt Hirschhorn (Neckar) 3.449 Details
064310013013 06431013 Stadt Lampertheim 32.870 Details
064310014014 06431014 Kreisangehörige Gemeinde Lautertal (Odenwald) 7.214 Details
064310015015 06431015 Stadt Lindenfels 5.411 Details
064310016016 06431016 Karolingerstadt Lorsch 13.989 Details
064310017017 06431017 Kreisangehörige Gemeinde Mörlenbach 10.166 Details
064310018018 06431018 Stadt Neckarsteinach 4.016 Details
064310019019 06431019 Kreisangehörige Gemeinde Rimbach 8.883 Details
064310020020 06431020 Stadt Viernheim 34.534 Details
064310021021 06431021 Kreisangehörige Gemeinde Wald-Michelbach 10.791 Details
064310022022 06431022 Stadt Zwingenberg 7.203 Details
064319200200 06431200 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Michelbuch 0 Details