Verwaltungsgemeinschaft Uder (veraltet)
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160615012
- Bevölkerung: 6.421
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160615012002 | 16061002 | Kreisangehörige Gemeinde | Asbach-Sickenberg (veraltet) | 99 | Details |
160615012007 | 16061007 | Kreisangehörige Gemeinde | Birkenfelde (veraltet) | 529 | Details |
160615012024 | 16061024 | Kreisangehörige Gemeinde | Dietzenrode/Vatterode (veraltet) | 122 | Details |
160615012028 | 16061028 | Kreisangehörige Gemeinde | Eichstruth (veraltet) | 83 | Details |
160615012065 | 16061065 | Kreisangehörige Gemeinde | Lenterode (veraltet) | 312 | Details |
160615012067 | 16061067 | Kreisangehörige Gemeinde | Lutter (veraltet) | 719 | Details |
160615012068 | 16061068 | Kreisangehörige Gemeinde | Mackenrode (veraltet) | 305 | Details |
160615012077 | 16061077 | Kreisangehörige Gemeinde | Röhrig (veraltet) | 221 | Details |
160615012084 | 16061084 | Kreisangehörige Gemeinde | Schönhagen (veraltet) | 143 | Details |
160615012091 | 16061091 | Kreisangehörige Gemeinde | Steinheuterode (veraltet) | 293 | Details |
160615012096 | 16061096 | Kreisangehörige Gemeinde | Thalwenden (veraltet) | 342 | Details |
160615012097 | 16061097 | Kreisangehörige Gemeinde | Uder (veraltet) | 2.688 | Details |
160615012111 | 16061111 | Kreisangehörige Gemeinde | Wüstheuterode (veraltet) | 565 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.