Regierungsbezirk Schwaben
- Amtlicher Regionalschlüssel: 097
- Bevölkerung: 1.945.978
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
09761 | Kreisfreie Stadt | Augsburg | 301.033 | 1 | 1 | Details |
09762 | Kreisfreie Stadt | Kaufbeuren | 45.792 | 1 | 1 | Details |
09763 | Kreisfreie Stadt | Kempten (Allgäu) | 70.056 | 1 | 1 | Details |
09764 | Kreisfreie Stadt | Memmingen | 45.857 | 1 | 1 | Details |
09771 | Landkreis | Aichach-Friedberg | 137.334 | 14 | 24 | Details |
09772 | Landkreis | Augsburg | 261.342 | 30 | 47 | Details |
09773 | Landkreis | Dillingen a.d.Donau | 99.109 | 10 | 27 | Details |
09774 | Landkreis | Günzburg | 130.112 | 19 | 36 | Details |
09775 | Landkreis | Neu-Ulm | 180.425 | 16 | 21 | Details |
09776 | Landkreis | Lindau (Bodensee) | 83.393 | 13 | 19 | Details |
09777 | Landkreis | Ostallgäu | 145.378 | 20 | 45 | Details |
09778 | Landkreis | Unterallgäu | 150.068 | 20 | 53 | Details |
09779 | Landkreis | Donau-Ries | 137.137 | 20 | 46 | Details |
09780 | Landkreis | Oberallgäu | 158.942 | 24 | 29 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.