Calw (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Calw

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
082355001 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Altensteig 15.271 3 Details
082355002 Verwaltungsverband GVV Althengstett 17.229 4 Details
082355003 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Herrenalb 10.663 2 Details
082355004 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Liebenzell 12.244 2 Details
082355005 Verwaltungsverband GVV Teinachtal 12.261 3 Details
082355006 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Calw 27.238 2 Details
082355007 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Nagold 35.746 4 Details
082355008 Verwaltungsgemeinschaft VVG der Stadt Bad Wildbad 13.640 3 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
082350065065 08235065 Kreisangehörige Gemeinde Schömberg 8.118 Details
082350080080 08235080 Stadt Wildberg 10.443 Details
082355001006 08235006 Stadt Altensteig 10.916 Details
082355001022 08235022 Kreisangehörige Gemeinde Egenhausen 2.096 Details
082355001066 08235066 Kreisangehörige Gemeinde Simmersfeld 2.259 Details
082355002007 08235007 Kreisangehörige Gemeinde Althengstett 7.963 Details
082355002029 08235029 Kreisangehörige Gemeinde Gechingen 3.732 Details
082355002057 08235057 Kreisangehörige Gemeinde Ostelsheim 2.603 Details
082355002067 08235067 Kreisangehörige Gemeinde Simmozheim 2.931 Details
082355003018 08235018 Kreisangehörige Gemeinde Dobel 2.451 Details
082355003033 08235033 Stadt Bad Herrenalb 8.212 Details
082355004008 08235008 Stadt Bad Liebenzell 9.795 Details
082355004073 08235073 Kreisangehörige Gemeinde Unterreichenbach 2.449 Details
082355005047 08235047 Stadt Neubulach 5.796 Details
082355005050 08235050 Kreisangehörige Gemeinde Neuweiler 3.214 Details
082355005084 08235084 Stadt Bad Teinach-Zavelstein 3.251 Details
082355006055 08235055 Kreisangehörige Gemeinde Oberreichenbach 3.019 Details
082355006085 08235085 Stadt Calw 24.219 Details
082355007020 08235020 Kreisangehörige Gemeinde Ebhausen 4.786 Details
082355007032 08235032 Stadt Haiterbach 6.005 Details
082355007046 08235046 Stadt Nagold 22.985 Details
082355007060 08235060 Kreisangehörige Gemeinde Rohrdorf 1.970 Details
082355008025 08235025 Kreisangehörige Gemeinde Enzklösterle 1.434 Details
082355008035 08235035 Kreisangehörige Gemeinde Höfen an der Enz 1.711 Details
082355008079 08235079 Stadt Bad Wildbad 10.495 Details