Landkreis Hochtaunuskreis
- Amtlicher Regionalschlüssel: 06434
- Bevölkerung: 239.488
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
064340001001 | 06434001 | Stadt | Bad Homburg v. d. Höhe | 54.996 | Details |
064340002002 | 06434002 | Stadt | Friedrichsdorf | 25.662 | Details |
064340003003 | 06434003 | Kreisangehörige Gemeinde | Glashütten | 5.437 | Details |
064340004004 | 06434004 | Kreisangehörige Gemeinde | Grävenwiesbach | 5.352 | Details |
064340005005 | 06434005 | Stadt | Königstein im Taunus | 16.744 | Details |
064340006006 | 06434006 | Stadt | Kronberg im Taunus | 18.416 | Details |
064340007007 | 06434007 | Stadt | Neu-Anspach | 14.512 | Details |
064340008008 | 06434008 | Stadt | Oberursel (Taunus) | 47.042 | Details |
064340009009 | 06434009 | Kreisangehörige Gemeinde | Schmitten im Taunus | 9.563 | Details |
064340010010 | 06434010 | Stadt | Steinbach (Taunus) | 10.846 | Details |
064340011011 | 06434011 | Stadt | Usingen | 14.926 | Details |
064340012012 | 06434012 | Kreisangehörige Gemeinde | Wehrheim | 9.340 | Details |
064340013013 | 06434013 | Kreisangehörige Gemeinde | Weilrod | 6.652 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.