Lippe (Hierarchietyp: Kreis)

Kreis Lippe

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
057660004004 05766004 Kreisangehörige Gemeinde Augustdorf 10.365 Details
057660008008 05766008 Stadt Bad Salzuflen 54.808 Details
057660012012 05766012 Stadt Barntrup 8.611 Details
057660016016 05766016 Stadt Blomberg 15.407 Details
057660020020 05766020 Stadt Detmold 75.089 Details
057660024024 05766024 Kreisangehörige Gemeinde Dörentrup 7.660 Details
057660028028 05766028 Kreisangehörige Gemeinde Extertal 11.004 Details
057660032032 05766032 Stadt Horn-Bad Meinberg 17.290 Details
057660036036 05766036 Kreisangehörige Gemeinde Kalletal 13.401 Details
057660040040 05766040 Stadt Lage 35.423 Details
057660044044 05766044 Stadt Lemgo 40.594 Details
057660048048 05766048 Kreisangehörige Gemeinde Leopoldshöhe 16.614 Details
057660052052 05766052 Stadt der Osterräder Lügde 9.364 Details
057660056056 05766056 Stadt Oerlinghausen 17.238 Details
057660060060 05766060 Stadt Schieder-Schwalenberg 8.363 Details
057660064064 05766064 Kreisangehörige Gemeinde Schlangen 9.357 Details