Verwaltungsgemeinschaft Mellingen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160715008
- Bevölkerung: 8.324
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160715008009 | 16071009 | Kreisangehörige Gemeinde | Buchfart | 197 | Details |
160715008013 | 16071013 | Kreisangehörige Gemeinde | Döbritschen | 232 | Details |
160715008019 | 16071019 | Kreisangehörige Gemeinde | Frankendorf | 160 | Details |
160715008025 | 16071025 | Kreisangehörige Gemeinde | Großschwabhausen | 1.058 | Details |
160715008027 | 16071027 | Kreisangehörige Gemeinde | Hammerstedt | 190 | Details |
160715008031 | 16071031 | Kreisangehörige Gemeinde | Hetschburg | 245 | Details |
160715008037 | 16071037 | Kreisangehörige Gemeinde | Kapellendorf | 435 | Details |
160715008038 | 16071038 | Kreisangehörige Gemeinde | Kiliansroda | 175 | Details |
160715008042 | 16071042 | Kreisangehörige Gemeinde | Kleinschwabhausen | 233 | Details |
160715008049 | 16071049 | Kreisangehörige Gemeinde | Lehnstedt | 337 | Details |
160715008053 | 16071053 | Stadt | Magdala | 1.987 | Details |
160715008055 | 16071055 | Kreisangehörige Gemeinde | Mechelroda | 266 | Details |
160715008056 | 16071056 | Kreisangehörige Gemeinde | Mellingen | 1.505 | Details |
160715008071 | 16071071 | Kreisangehörige Gemeinde | Oettern | 125 | Details |
160715008089 | 16071089 | Kreisangehörige Gemeinde | Umpferstedt | 638 | Details |
160715008093 | 16071093 | Kreisangehörige Gemeinde | Vollersroda | 209 | Details |
160715008095 | 16071095 | Kreisangehörige Gemeinde | Wiegendorf | 332 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.