Verwaltungsgemeinschaft Mellingen
- Amtlicher Regionalschlüssel: 160715008
- Bevölkerung: 8.308
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
160715008009 | 16071009 | Kreisangehörige Gemeinde | Buchfart | 206 | Details |
160715008013 | 16071013 | Kreisangehörige Gemeinde | Döbritschen | 234 | Details |
160715008019 | 16071019 | Kreisangehörige Gemeinde | Frankendorf | 160 | Details |
160715008025 | 16071025 | Kreisangehörige Gemeinde | Großschwabhausen | 1.076 | Details |
160715008027 | 16071027 | Kreisangehörige Gemeinde | Hammerstedt | 189 | Details |
160715008031 | 16071031 | Kreisangehörige Gemeinde | Hetschburg | 239 | Details |
160715008037 | 16071037 | Kreisangehörige Gemeinde | Kapellendorf | 427 | Details |
160715008038 | 16071038 | Kreisangehörige Gemeinde | Kiliansroda | 175 | Details |
160715008042 | 16071042 | Kreisangehörige Gemeinde | Kleinschwabhausen | 229 | Details |
160715008049 | 16071049 | Kreisangehörige Gemeinde | Lehnstedt | 342 | Details |
160715008053 | 16071053 | Stadt | Magdala | 1.972 | Details |
160715008055 | 16071055 | Kreisangehörige Gemeinde | Mechelroda | 258 | Details |
160715008056 | 16071056 | Kreisangehörige Gemeinde | Mellingen | 1.504 | Details |
160715008071 | 16071071 | Kreisangehörige Gemeinde | Oettern | 115 | Details |
160715008089 | 16071089 | Kreisangehörige Gemeinde | Umpferstedt | 658 | Details |
160715008093 | 16071093 | Kreisangehörige Gemeinde | Vollersroda | 207 | Details |
160715008095 | 16071095 | Kreisangehörige Gemeinde | Wiegendorf | 317 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.