Verbandsgemeinde Göllheim
- Amtlicher Regionalschlüssel: 073335003
- Bevölkerung: 12.014
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
073335003001 | 07333001 | Kreisangehörige Gemeinde | Albisheim (Pfrimm) | 1.822 | Details |
073335003006 | 07333006 | Kreisangehörige Gemeinde | Biedesheim | 638 | Details |
073335003012 | 07333012 | Kreisangehörige Gemeinde | Bubenheim | 429 | Details |
073335003017 | 07333017 | Kreisangehörige Gemeinde | Dreisen | 938 | Details |
073335003018 | 07333018 | Kreisangehörige Gemeinde | Einselthum | 806 | Details |
073335003026 | 07333026 | Kreisangehörige Gemeinde | Göllheim | 3.906 | Details |
073335003032 | 07333032 | Kreisangehörige Gemeinde | Immesheim | 132 | Details |
073335003041 | 07333041 | Kreisangehörige Gemeinde | Lautersheim | 622 | Details |
073335003058 | 07333058 | Kreisangehörige Gemeinde | Ottersheim | 361 | Details |
073335003064 | 07333064 | Kreisangehörige Gemeinde | Rüssingen | 535 | Details |
073335003074 | 07333074 | Kreisangehörige Gemeinde | Standenbühl | 193 | Details |
073335003081 | 07333081 | Kreisangehörige Gemeinde | Weitersweiler | 502 | Details |
073335003501 | 07333501 | Kreisangehörige Gemeinde | Zellertal | 1.130 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.