Samtgemeinde Tostedt
- Amtlicher Regionalschlüssel: 033535406
- Bevölkerung: 26.911
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
033535406006 | 03353006 | Kreisangehörige Gemeinde | Dohren | 1.202 | Details |
033535406015 | 03353015 | Kreisangehörige Gemeinde | Handeloh | 2.411 | Details |
033535406018 | 03353018 | Kreisangehörige Gemeinde | Heidenau | 2.318 | Details |
033535406021 | 03353021 | Kreisangehörige Gemeinde | Kakenstorf | 1.481 | Details |
033535406022 | 03353022 | Kreisangehörige Gemeinde | Königsmoor | 590 | Details |
033535406027 | 03353027 | Kreisangehörige Gemeinde | Otter | 1.714 | Details |
033535406035 | 03353035 | Kreisangehörige Gemeinde | Tostedt | 14.264 | Details |
033535406038 | 03353038 | Kreisangehörige Gemeinde | Welle | 1.219 | Details |
033535406041 | 03353041 | Kreisangehörige Gemeinde | Wistedt | 1.712 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.