Verbandsgemeinde Weida-Land
- Amtlicher Regionalschlüssel: 150885051
- Bevölkerung: 7.655
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
150885051030 | 15088030 | Kreisangehörige Gemeinde | Barnstädt | 966 | Details |
150885051100 | 15088100 | Kreisangehörige Gemeinde | Farnstädt | 1.480 | Details |
150885051250 | 15088250 | Kreisangehörige Gemeinde | Nemsdorf-Göhrendorf | 825 | Details |
150885051265 | 15088265 | Kreisangehörige Gemeinde | Obhausen | 2.211 | Details |
150885051340 | 15088340 | Stadt | Schraplau | 1.073 | Details |
150885051355 | 15088355 | Kreisangehörige Gemeinde | Steigra | 1.100 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.