Land Sachsen-Anhalt
- Amtlicher Regionalschlüssel: 15
- Bevölkerung: 2.186.643
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
15001 | Stadt | Dessau-Roßlau | 79.655 | 1 | 1 | Details |
15002 | Stadt | Halle (Saale) | 242.083 | 1 | 1 | Details |
15003 | Landeshauptstadt | Magdeburg | 239.364 | 1 | 1 | Details |
15081 | Landkreis | Altmarkkreis Salzwedel | 82.457 | 6 | 13 | Details |
15082 | Landkreis | Anhalt-Bitterfeld | 157.235 | 10 | 10 | Details |
15083 | Landkreis | Börde | 171.393 | 13 | 34 | Details |
15084 | Landkreis | Burgenlandkreis | 177.212 | 11 | 33 | Details |
15085 | Landkreis | Harz | 210.381 | 14 | 20 | Details |
15086 | Landkreis | Jerichower Land | 90.256 | 8 | 8 | Details |
15087 | Landkreis | Mansfeld-Südharz | 132.034 | 11 | 22 | Details |
15088 | Landkreis | Saalekreis | 183.974 | 15 | 20 | Details |
15089 | Landkreis | Salzlandkreis | 186.420 | 13 | 21 | Details |
15090 | Landkreis | Stendal | 110.291 | 9 | 25 | Details |
15091 | Landkreis | Wittenberg | 123.888 | 9 | 9 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.