Börde (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Börde

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
150835051 Verbandsgemeinde Elbe-Heide 13.469 7 Details
150835052 Verbandsgemeinde Flechtingen 13.120 7 Details
150835053 Verbandsgemeinde Obere Aller 14.257 7 Details
150835054 Verbandsgemeinde Westliche Börde 8.656 4 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
150830040040 15083040 Kreisangehörige Gemeinde Barleben 9.238 Details
150830270270 15083270 Stadt Haldensleben 19.267 Details
150830298298 15083298 Kreisangehörige Gemeinde Hohe Börde 18.805 Details
150830390390 15083390 Kreisangehörige Gemeinde Niedere Börde 6.979 Details
150830411411 15083411 Stadt Oebisfelde-Weferlingen 13.566 Details
150830415415 15083415 Stadt Oschersleben (Bode) 19.704 Details
150830490490 15083490 Kreisangehörige Gemeinde Sülzetal 8.917 Details
150830531531 15083531 Stadt Wanzleben-Börde 13.813 Details
150830565565 15083565 Stadt Wolmirstedt 11.602 Details
150835051030 15083030 Kreisangehörige Gemeinde Angern 1.967 Details
150835051120 15083120 Kreisangehörige Gemeinde Burgstall 1.516 Details
150835051130 15083130 Kreisangehörige Gemeinde Colbitz 3.260 Details
150835051361 15083361 Kreisangehörige Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg 969 Details
150835051440 15083440 Kreisangehörige Gemeinde Rogätz 2.181 Details
150835051557 15083557 Kreisangehörige Gemeinde Westheide 1.718 Details
150835051580 15083580 Kreisangehörige Gemeinde Zielitz 1.858 Details
150835052020 15083020 Kreisangehörige Gemeinde Altenhausen 1.055 Details
150835052060 15083060 Kreisangehörige Gemeinde Beendorf 837 Details
150835052115 15083115 Kreisangehörige Gemeinde Bülstringen 890 Details
150835052125 15083125 Kreisangehörige Gemeinde Calvörde 3.392 Details
150835052205 15083205 Kreisangehörige Gemeinde Erxleben 2.788 Details
150835052230 15083230 Kreisangehörige Gemeinde Flechtingen 2.825 Details
150835052323 15083323 Kreisangehörige Gemeinde Ingersleben 1.333 Details
150835053190 15083190 Kreisangehörige Gemeinde Eilsleben 3.677 Details
150835053275 15083275 Kreisangehörige Gemeinde Harbke 1.823 Details
150835053320 15083320 Kreisangehörige Gemeinde Hötensleben 3.564 Details
150835053485 15083485 Kreisangehörige Gemeinde Sommersdorf 1.333 Details
150835053505 15083505 Kreisangehörige Gemeinde Ummendorf 950 Details
150835053515 15083515 Kreisangehörige Gemeinde Völpke 1.229 Details
150835053535 15083535 Kreisangehörige Gemeinde Wefensleben 1.681 Details
150835054025 15083025 Kreisangehörige Gemeinde Am Großen Bruch 2.029 Details
150835054035 15083035 Kreisangehörige Gemeinde Ausleben 1.657 Details
150835054245 15083245 Stadt Gröningen 3.573 Details
150835054355 15083355 Stadt Kroppenstedt 1.397 Details