Burgenlandkreis (Hierarchietyp: Kreis)

Landkreis Burgenlandkreis

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
150845051 Verbandsgemeinde An der Finne 11.455 7 Details
150845052 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst 8.632 5 Details
150845053 Verbandsgemeinde Unstruttal 15.203 7 Details
150845054 Verbandsgemeinde Wethautal 8.860 7 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
150840130130 15084130 Kreisangehörige Gemeinde Elsteraue 7.886 Details
150840235235 15084235 Stadt Hohenmölsen 9.457 Details
150840315315 15084315 Stadt Lützen 8.439 Details
150840355355 15084355 Stadt Naumburg (Saale) 32.289 Details
150840490490 15084490 Stadt Teuchern 7.974 Details
150840550550 15084550 Stadt Weißenfels 39.041 Details
150840590590 15084590 Stadt Zeitz 27.976 Details
150845051012 15084012 Kreisangehörige Gemeinde An der Poststraße 1.666 Details
150845051015 15084015 Stadt Bad Bibra 2.635 Details
150845051125 15084125 Stadt Eckartsberga 2.275 Details
150845051132 15084132 Kreisangehörige Gemeinde Finne 1.149 Details
150845051133 15084133 Kreisangehörige Gemeinde Finneland 1.028 Details
150845051246 15084246 Kreisangehörige Gemeinde Kaiserpfalz 1.652 Details
150845051282 15084282 Kreisangehörige Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal 1.050 Details
150845052115 15084115 Kreisangehörige Gemeinde Droyßig 1.910 Details
150845052207 15084207 Kreisangehörige Gemeinde Gutenborn 1.763 Details
150845052275 15084275 Kreisangehörige Gemeinde Kretzschau 2.376 Details
150845052442 15084442 Kreisangehörige Gemeinde Schnaudertal 905 Details
150845052565 15084565 Kreisangehörige Gemeinde Wetterzeube 1.678 Details
150845053025 15084025 Kreisangehörige Gemeinde Balgstädt 1.078 Details
150845053135 15084135 Stadt Freyburg (Unstrut) 4.596 Details
150845053150 15084150 Kreisangehörige Gemeinde Gleina 1.177 Details
150845053170 15084170 Kreisangehörige Gemeinde Goseck 1.016 Details
150845053250 15084250 Kreisangehörige Gemeinde Karsdorf 1.453 Details
150845053285 15084285 Stadt Laucha an der Unstrut 2.798 Details
150845053360 15084360 Stadt Nebra (Unstrut) 3.085 Details
150845054013 15084013 Kreisangehörige Gemeinde Meineweh 1.001 Details
150845054335 15084335 Kreisangehörige Gemeinde Mertendorf 1.579 Details
150845054341 15084341 Kreisangehörige Gemeinde Molauer Land 1.013 Details
150845054375 15084375 Stadt Osterfeld 2.412 Details
150845054445 15084445 Kreisangehörige Gemeinde Schönburg 1.070 Details
150845054470 15084470 Stadt Stößen 908 Details
150845054560 15084560 Kreisangehörige Gemeinde Wethau 877 Details