Amt Viöl
- Amtlicher Regionalschlüssel: 010545453
- Bevölkerung: 9.476
Gemeinden
Amtlicher Regionalschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Links |
---|---|---|---|---|---|
010545453003 | 01054003 | Kreisangehörige Gemeinde | Ahrenviöl | 521 | Details |
010545453004 | 01054004 | Kreisangehörige Gemeinde | Ahrenviölfeld | 236 | Details |
010545453011 | 01054011 | Kreisangehörige Gemeinde | Behrendorf | 571 | Details |
010545453013 | 01054013 | Kreisangehörige Gemeinde | Bondelum | 168 | Details |
010545453041 | 01054041 | Kreisangehörige Gemeinde | Haselund | 930 | Details |
010545453057 | 01054057 | Kreisangehörige Gemeinde | Immenstedt | 680 | Details |
010545453079 | 01054079 | Kreisangehörige Gemeinde | Löwenstedt | 706 | Details |
010545453092 | 01054092 | Kreisangehörige Gemeinde | Norstedt | 387 | Details |
010545453101 | 01054101 | Kreisangehörige Gemeinde | Oster-Ohrstedt | 657 | Details |
010545453118 | 01054118 | Kreisangehörige Gemeinde | Schwesing | 937 | Details |
010545453123 | 01054123 | Kreisangehörige Gemeinde | Sollwitt | 304 | Details |
010545453144 | 01054144 | Kreisangehörige Gemeinde | Viöl | 2.261 | Details |
010545453152 | 01054152 | Kreisangehörige Gemeinde | Wester-Ohrstedt | 1.118 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.