Land Schleswig-Holstein
- Amtlicher Regionalschlüssel: 01
- Bevölkerung: 2.971.321
Kreise
Amtlicher Regionalschlüssel | Typ | Name | Bevölkerung | Gemeindeverbände | Gemeinden | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
01001 | Stadt | Flensburg | 92.550 | 1 | 1 | Details |
01002 | Landeshauptstadt | Kiel | 247.717 | 1 | 1 | Details |
01003 | Hansestadt | Lübeck | 218.095 | 1 | 1 | Details |
01004 | Stadt | Neumünster | 79.502 | 1 | 1 | Details |
01051 | Kreis | Dithmarschen | 135.252 | 8 | 116 | Details |
01053 | Kreis | Herzogtum Lauenburg | 203.712 | 15 | 133 | Details |
01054 | Kreis | Nordfriesland | 169.043 | 13 | 133 | Details |
01055 | Kreis | Ostholstein | 203.606 | 21 | 36 | Details |
01056 | Kreis | Pinneberg | 322.130 | 18 | 49 | Details |
01057 | Kreis | Plön | 131.266 | 13 | 85 | Details |
01058 | Kreis | Rendsburg-Eckernförde | 295.922 | 21 | 175 | Details |
01059 | Kreis | Schleswig-Flensburg | 207.146 | 18 | 125 | Details |
01060 | Kreis | Segeberg | 284.988 | 16 | 96 | Details |
01061 | Kreis | Steinburg | 132.419 | 10 | 111 | Details |
01062 | Kreis | Stormarn | 247.973 | 16 | 55 | Details |
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.