Segeberg (Hierarchietyp: Kreis)

Kreis Segeberg

Gemeindeverbände

Amtlicher Regionalschlüssel Typ Name Bevölkerung Gemeinden Links
010605005 Amt Bad Bramstedt-Land 11.220 14 Details
010605024 Amt Bornhöved 11.179 8 Details
010605034 Amt Itzstedt 13.073 6 Details
010605043 Amt Auenland Südholstein 11.463 6 Details
010605048 Amt Kisdorf 10.848 9 Details
010605053 Amt Leezen 8.985 12 Details
010605063 Amt Boostedt-Rickling 14.223 6 Details
010605086 Amt Trave-Land 20.410 27 Details

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
010600004004 01060004 Stadt Bad Bramstedt 15.331 Details
010600005005 01060005 Stadt Bad Segeberg 18.221 Details
010600019019 01060019 Kreisangehörige Gemeinde Ellerau 6.296 Details
010600039039 01060039 Kreisangehörige Gemeinde Henstedt-Ulzburg 28.323 Details
010600044044 01060044 Stadt Kaltenkirchen 23.538 Details
010600063063 01060063 Stadt Norderstedt 81.880 Details
010600092092 01060092 Stadt Wahlstedt 9.998 Details
010605005003 01060003 Kreisangehörige Gemeinde Armstedt 376 Details
010605005009 01060009 Kreisangehörige Gemeinde Bimöhlen 1.026 Details
010605005013 01060013 Kreisangehörige Gemeinde Borstel 138 Details
010605005021 01060021 Kreisangehörige Gemeinde Föhrden-Barl 289 Details
010605005023 01060023 Kreisangehörige Gemeinde Fuhlendorf 406 Details
010605005027 01060027 Kreisangehörige Gemeinde Großenaspe 3.088 Details
010605005031 01060031 Kreisangehörige Gemeinde Hagen 485 Details
010605005033 01060033 Kreisangehörige Gemeinde Hardebek 514 Details
010605005035 01060035 Kreisangehörige Gemeinde Hasenkrug 365 Details
010605005037 01060037 Kreisangehörige Gemeinde Heidmoor 295 Details
010605005040 01060040 Kreisangehörige Gemeinde Hitzhusen 1.250 Details
010605005056 01060056 Kreisangehörige Gemeinde Mönkloh 253 Details
010605005095 01060095 Kreisangehörige Gemeinde Weddelbrook 1.036 Details
010605005099 01060099 Kreisangehörige Gemeinde Wiemersdorf 1.699 Details
010605024012 01060012 Kreisangehörige Gemeinde Bornhöved 3.377 Details
010605024017 01060017 Kreisangehörige Gemeinde Damsdorf 233 Details
010605024026 01060026 Kreisangehörige Gemeinde Gönnebek 520 Details
010605024072 01060072 Kreisangehörige Gemeinde Schmalensee 493 Details
010605024080 01060080 Kreisangehörige Gemeinde Stocksee 393 Details
010605024086 01060086 Kreisangehörige Gemeinde Tarbek 169 Details
010605024087 01060087 Kreisangehörige Gemeinde Tensfeld 694 Details
010605024089 01060089 Kreisangehörige Gemeinde Trappenkamp 5.300 Details
010605034043 01060043 Kreisangehörige Gemeinde Itzstedt 2.549 Details
010605034046 01060046 Kreisangehörige Gemeinde Kayhude 1.247 Details
010605034058 01060058 Kreisangehörige Gemeinde Nahe 2.602 Details
010605034065 01060065 Kreisangehörige Gemeinde Oering 1.429 Details
010605034076 01060076 Kreisangehörige Gemeinde Seth 1.911 Details
010605034085 01060085 Kreisangehörige Gemeinde Sülfeld 3.335 Details
010605043002 01060002 Kreisangehörige Gemeinde Alveslohe 2.814 Details
010605043034 01060034 Kreisangehörige Gemeinde Hartenholm 1.959 Details
010605043036 01060036 Kreisangehörige Gemeinde Hasenmoor 764 Details
010605043054 01060054 Kreisangehörige Gemeinde Lentföhrden 2.679 Details
010605043064 01060064 Kreisangehörige Gemeinde Nützen 1.286 Details
010605043073 01060073 Kreisangehörige Gemeinde Schmalfeld 1.961 Details
010605048042 01060042 Kreisangehörige Gemeinde Hüttblek 395 Details
010605048045 01060045 Kreisangehörige Gemeinde Kattendorf 839 Details
010605048047 01060047 Kreisangehörige Gemeinde Kisdorf 4.013 Details
010605048066 01060066 Kreisangehörige Gemeinde Oersdorf 899 Details
010605048077 01060077 Kreisangehörige Gemeinde Sievershütten 1.092 Details
010605048082 01060082 Kreisangehörige Gemeinde Struvenhütten 987 Details
010605048084 01060084 Kreisangehörige Gemeinde Stuvenborn 866 Details
010605048094 01060094 Kreisangehörige Gemeinde Wakendorf II 1.405 Details
010605048100 01060100 Kreisangehörige Gemeinde Winsen 352 Details
010605053007 01060007 Kreisangehörige Gemeinde Bark 1.000 Details
010605053008 01060008 Kreisangehörige Gemeinde Bebensee 647 Details
010605053022 01060022 Kreisangehörige Gemeinde Fredesdorf 418 Details
010605053029 01060029 Kreisangehörige Gemeinde Groß Niendorf 656 Details
010605053041 01060041 Kreisangehörige Gemeinde Högersdorf 407 Details
010605053051 01060051 Kreisangehörige Gemeinde Kükels 459 Details
010605053053 01060053 Kreisangehörige Gemeinde Leezen 1.801 Details
010605053057 01060057 Kreisangehörige Gemeinde Mözen 453 Details
010605053062 01060062 Kreisangehörige Gemeinde Neversdorf 713 Details
010605053074 01060074 Kreisangehörige Gemeinde Schwissel 257 Details
010605053088 01060088 Kreisangehörige Gemeinde Todesfelde 1.128 Details
010605053101 01060101 Kreisangehörige Gemeinde Wittenborn 1.046 Details
010605063011 01060011 Kreisangehörige Gemeinde Boostedt 7.212 Details
010605063016 01060016 Kreisangehörige Gemeinde Daldorf 618 Details
010605063028 01060028 Kreisangehörige Gemeinde Groß Kummerfeld 1.877 Details
010605063038 01060038 Kreisangehörige Gemeinde Heidmühlen 677 Details
010605063052 01060052 Kreisangehörige Gemeinde Latendorf 617 Details
010605063068 01060068 Kreisangehörige Gemeinde Rickling 3.222 Details
010605086006 01060006 Kreisangehörige Gemeinde Bahrenhof 213 Details
010605086010 01060010 Kreisangehörige Gemeinde Blunk 590 Details
010605086015 01060015 Kreisangehörige Gemeinde Bühnsdorf 374 Details
010605086018 01060018 Kreisangehörige Gemeinde Dreggers 51 Details
010605086020 01060020 Kreisangehörige Gemeinde Fahrenkrug 1.598 Details
010605086024 01060024 Kreisangehörige Gemeinde Geschendorf 568 Details
010605086025 01060025 Kreisangehörige Gemeinde Glasau 879 Details
010605086030 01060030 Kreisangehörige Gemeinde Groß Rönnau 557 Details
010605086048 01060048 Kreisangehörige Gemeinde Klein Gladebrügge 584 Details
010605086049 01060049 Kreisangehörige Gemeinde Klein Rönnau 1.891 Details
010605086050 01060050 Kreisangehörige Gemeinde Krems II 381 Details
010605086059 01060059 Kreisangehörige Gemeinde Negernbötel 1.008 Details
010605086060 01060060 Kreisangehörige Gemeinde Nehms 582 Details
010605086061 01060061 Kreisangehörige Gemeinde Neuengörs 813 Details
010605086067 01060067 Kreisangehörige Gemeinde Pronstorf 1.624 Details
010605086069 01060069 Kreisangehörige Gemeinde Rohlstorf 1.203 Details
010605086070 01060070 Kreisangehörige Gemeinde Schackendorf 900 Details
010605086071 01060071 Kreisangehörige Gemeinde Schieren 263 Details
010605086075 01060075 Kreisangehörige Gemeinde Seedorf 2.249 Details
010605086079 01060079 Kreisangehörige Gemeinde Stipsdorf 254 Details
010605086081 01060081 Kreisangehörige Gemeinde Strukdorf 268 Details
010605086090 01060090 Kreisangehörige Gemeinde Travenhorst 203 Details
010605086091 01060091 Kreisangehörige Gemeinde Traventhal 524 Details
010605086093 01060093 Kreisangehörige Gemeinde Wakendorf I 495 Details
010605086096 01060096 Kreisangehörige Gemeinde Weede 1.002 Details
010605086097 01060097 Kreisangehörige Gemeinde Wensin 893 Details
010605086098 01060098 Kreisangehörige Gemeinde Westerrade 443 Details
010609014014 01060014 gemeindefreies Gebiet-unbewohnt Buchholz (Forstgutsbez.) 0 Details