Trave-Land (Hierarchietyp: Gemeindeverband)

Amt Trave-Land

Gemeinden

Amtlicher Regionalschlüssel Amtlicher Gemeindeschlüssel Typ Name Bevölkerung Links
010605086006 01060006 Kreisangehörige Gemeinde Bahrenhof 198 Details
010605086010 01060010 Kreisangehörige Gemeinde Blunk 574 Details
010605086015 01060015 Kreisangehörige Gemeinde Bühnsdorf 373 Details
010605086018 01060018 Kreisangehörige Gemeinde Dreggers 54 Details
010605086020 01060020 Kreisangehörige Gemeinde Fahrenkrug 1.625 Details
010605086024 01060024 Kreisangehörige Gemeinde Geschendorf 558 Details
010605086025 01060025 Kreisangehörige Gemeinde Glasau 876 Details
010605086030 01060030 Kreisangehörige Gemeinde Groß Rönnau 598 Details
010605086048 01060048 Kreisangehörige Gemeinde Klein Gladebrügge 650 Details
010605086049 01060049 Kreisangehörige Gemeinde Klein Rönnau 1.929 Details
010605086050 01060050 Kreisangehörige Gemeinde Krems II 385 Details
010605086059 01060059 Kreisangehörige Gemeinde Negernbötel 999 Details
010605086060 01060060 Kreisangehörige Gemeinde Nehms 577 Details
010605086061 01060061 Kreisangehörige Gemeinde Neuengörs 807 Details
010605086067 01060067 Kreisangehörige Gemeinde Pronstorf 1.570 Details
010605086069 01060069 Kreisangehörige Gemeinde Rohlstorf 1.225 Details
010605086070 01060070 Kreisangehörige Gemeinde Schackendorf 913 Details
010605086071 01060071 Kreisangehörige Gemeinde Schieren 260 Details
010605086075 01060075 Kreisangehörige Gemeinde Seedorf 2.226 Details
010605086079 01060079 Kreisangehörige Gemeinde Stipsdorf 244 Details
010605086081 01060081 Kreisangehörige Gemeinde Strukdorf 261 Details
010605086090 01060090 Kreisangehörige Gemeinde Travenhorst 194 Details
010605086091 01060091 Kreisangehörige Gemeinde Traventhal 527 Details
010605086093 01060093 Kreisangehörige Gemeinde Wakendorf I 483 Details
010605086096 01060096 Kreisangehörige Gemeinde Weede 993 Details
010605086097 01060097 Kreisangehörige Gemeinde Wensin 886 Details
010605086098 01060098 Kreisangehörige Gemeinde Westerrade 462 Details